| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| К 063 ЕХ 74 | КАвЗ-3976 | 3 | 1999 | |||||
| М 159 КН 74 | КАвЗ-3976 | 0 | 0028827 | 1999 | ||||
| Т 788 РН 74 | РАФ-2203 "Латвия" | 1 | 1985 | |||||
| 1510 | М 355 ХК 74 | Ikarus 260 | 4 | 1986 | 2006 | 2011 | Ранее бортовой номер 2404, госномер 9447 ЧБО | |
| 1520 | Р 752 РН 74 | ГАЗ-2705 "Газель" | 0 | |||||
| 1601 | АР 229 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | |||||
| 1602 | А 488 ВМ 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | |||||
| 1619 | АК 901 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | |||||
| 1801 | ВА 279 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | 12.2007 | |||
| 1802 | АУ 669 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 2007 | 11.2007 | |||
| 1803 | ВА 224 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 2007 | 11.2007 | |||
| 1804 | ВА 280 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 12.2007 | |||
| 1805 | ВА 277 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | 12.2007 | |||
| 1806 | АУ 670 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 2007 | 11.2007 | |||
| 1807 | АО 056 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 1993 | 2007 | Ранее госномер 8940 ЧБФ | ||
| 1808 | АМ 766 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2006 | Ранее госномер 9366 ЧБН | |||
| 1809 | АМ 764 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2006 | ||||
| 1810 | АО 574 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0175774 | 1989 | 2006 | Ранее госномер 1253 ЧБТ | |
| 1811 | 1257 ЧБТ | ЛиАЗ-677М | 0 | 0175742 | 1989 | |||
| 1812 | АО 066 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0178423 | 1990 | 2006 | Ранее госномер 8553 ЧБТ | |
| 1813 | АК 908 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0187348 | 1992 | 2006 | Ранее госномер 4964 ЧБУ | |
| 1814 | АК 066 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1815 | АМ 757 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2006 | ||||
| 1816 | АМ 876 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0178020 | 1990 | 2006 | Ранее госномер 7365 ЧБТ | |
| 1817 | АМ 758 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2006 | ||||
| 1819 | АМ 769 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1820 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1821 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1822 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1823 | АМ 770 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0191578 | 1993 | 2007 | Ранее госномер 8929 ЧБФ | |
| 1824 | АК 190 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0175781 | 1989 | 2006 | Ранее госномер К 391 ЕХ 74 | |
| 1827 | М 725 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0191576 | 1993 | |||
| 1828 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1829 | АМ 136 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1830 | АМ 774 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 0191598 | 1989 | 2007 | ||
| 1831 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1832 | АК 193 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1834 | АР 066 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1835 | АМ 775 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 2007 | ||||
| 1836 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 1837 | АА 864 74 | ЛиАЗ-5656.25 | 4 | 0007473 | 2001 | 11.2001 | Ранее госномер Н 042 НК 74 | |
| 1838 | АЕ 967 74 | ЛиАЗ-5256.25 | 5 | 2001 | 11.2001 | |||
| 2301 | АЕ 966 74 | Ikarus 280.06 | 0 | 1982 | 2009 | Ранее госномер А 383 АТ 74 КР 04.2001 | ||
| 2301 | ВО 412 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 4 | 0022683 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2302 | АА 890 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 1990 | КР Миасс 2008 | |||
| 2303 | АО 069 74 | Ikarus 280.64 | 6 | 1990 | 2011 | КР Миасс 03.2003 Ранее госномер 9636 ЧБТ | ||
| 2304 | АМ 762 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1989 | 2009 | КР Миасс 04.2002 Ранее госномер 8189 ЧБМ | ||
| 2304 | BH 517 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 4 | 0022659 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2305 | АК 179 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 469 | 1991 | 2010 | КР Миасс 02.2003 Ранее госномер 1290 ЧБУ 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 2 (бортовой номер 5501) | |
| 2306 | АА 847 74 | Ikarus 280.64 | 0 | 1990 | 2008 | КР Миасс 08.2002 | ||
| 2307 | ВО 389 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 0021687 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 278 74 | |
| 2308 | ВО 390 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0021710 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 279 74 | |
| 2309 | АМ 755 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1987 | 2008 | |||
| 2309 | BO 401 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 0022658 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2310 | ВО 382 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 2 | 0021660 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 280 74 | |
| 2311 | АО 093 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1991 | 2011 | КР Миасс 03.2008 Ранее госномер 1291 ЧБУ | ||
| 2312 | АК 060 74 | Ikarus 280.06 | 5 | 1982 | 2010 | КР Миасс 05.1998 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0502) | ||
| 2313 | АО 083 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1988 | 2010 | КР Миасс 06.2005 Ранее госномер 8780 ЧБУ 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0504) | ||
| 2314 | АМ 132 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1987 | 2010 | КР Миасс 11.2004 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 2 (бортовой номер 5502) | ||
| 2315 | АК 187 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1712 | 1988 | 2011 | КР Миасс 04.2008 Ранее госномер 0083 ЧБН | |
| 2316 | АО 068 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 2356 | 1984 | 2010 | КР Миасс 10.2004 Ранее госномер 1106 ЧБН 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0503) | |
| 2317 | АМ 134 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1987 | 2011 | КР Миасс 04.2006 | ||
| 2318 | АК 925 74 | Ikarus 280.33 | 6 | 1987 | КР Миасс 12.2004 Ранее госномер 9568 ЧБА | |||
| 2319 | АЕ 952 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1985 | 2011 | КР Миасс 11.2002 | ||
| 2320 | АЕ 982 74 | Ikarus 280.02 | 3 | 1988 | 2011 | КР 06.2002 | ||
| 2321 | АК 910 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 0744 | 1993 | КР Миасс 10.2005 Ранее госномер Р 161 КК 74 | ||
| 2322 | АМ 761 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 3075 | 1989 | 2010 | КР Миасс 07.2002 Ранее госномера АК 188 74, 8123 ЧБЛ 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0505) | |
| 2323 | АК 191 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1987 | 2011 | КР Миасс 12.2006 | ||
| 2324 | АН 574 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 1987 | 2010 | КР Миасс 06.2006 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0506) | ||
| 2325 | АН 573 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1988 | 2010 | КР Миасс 2008 Ранее госномер 8883 ЧБС 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0509) | ||
| 2326 | АК 148 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1987 | 2010 | КР Миасс 10.2002 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 2 (бортовой номер 5503) | ||
| 2327 | АК 951 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1987 | 2010 | КР Миасс 02.2006 | ||
| 2328 | АО 145 74 | Ikarus 280.64 | 2 | 1990 | 2010 | КР Миасс 12.2002 Ранее госномер 9070 ЧБТ 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 2 (бортовой номер 5504) | ||
| 2329 | ВО 381 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0021659 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 281 74 | |
| 2330 | АК 180 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1989 | КР 01.2008 | |||
| 2331 | ВО 383 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 2 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 283 74 | ||
| 2332 | АА 860 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1989 | 2010 | КР 05.2007 | ||
| 2333 | АК 027 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1993 | КР Миасс 10.2005 Ранее госномер Р 160 КК 74 | |||
| 2334 | АК 907 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 0354 | 1993 | КР Миасс 11.2005 Ранее госномер 7759 ЧБФ | ||
| 2335 | АК 063 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1986 | 2009 | КР 07.2003 | ||
| 2335 | BH 525 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022675 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2336 | ВО 409 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 8 | 0022657 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2337 | BO 416 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022664 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2338 | BH 568 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2339 | BH 567 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 0022654 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2340 | BH 519 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022661 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2341 | BO 405 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 3 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2342 | BH 521 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022674 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2343 | ВО 406 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 0022653 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2401 | АК 189 74 | Ikarus 260 | 0 | 1989 | 2009 | КР Миасс 12.2006 | ||
| 2401 | BO 411 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2402 | АК 129 74 | Ikarus 260 | 0 | 1984 | 2009 | КР Миасс 06.2006 | ||
| 2402 | BH 524 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2403 | АК 131 74 | Ikarus 260 | 0 | 1988 | 2009 | КР Миасс 10.2005 Перенумерован в 2409 | ||
| 2403 | ВО 413 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2404 | 9447 ЧБО | Ikarus 260 | 0 | 1986 | 2006 | Перенумерован в 1510 | ||
| 2404 | ВО 408 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2405 | АМ 759 74 | Ikarus 260 | 2 | 1988 | 2011 | КР Миасс 11.2006 | ||
| 2406 | АО 064 74 | Ikarus 260 | 3 | 1988 | 2011 | КР Миасс 08.2006 | ||
| 2407 | АК 194 74 | Ikarus 260 | 0 | 1988 | 2008 | КР Миасс 09.2003 Ранее госномер 6642 ЧБС | ||
| 2407 | ВО 417 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 8 | 0022656 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2408 | АМ 135 74 | Ikarus 260 | 0 | 1988 | 2009 | КР 01.2007 | ||
| 2408 | BO 407 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2409 | АМ 877 74 | Ikarus 260 | 0 | 1986 | 2009 | КР Миасс 11.2003 Ранее госномер 9448 ЧБО | ||
| 2409 | АМ 877 74 | Ikarus 260 | 3 | 1988 | 2009 | 2011 | КР Миасс 10.2005 Ранее бортовой номер 2403 | |
| 2410 | АМ 131 74 | Ikarus 260 | 1 | 1991 | КР 11.2001 Ранее госномер 3697 ЧБР | |||
| 2411 | ВА 202 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 11.2007 | |||
| 2412 | АО 067 74 | Ikarus 260 | 4 | 1986 | 2011 | КР Миасс 05.2006 Ранее госномер 9449 ЧБО | ||
| 2413 | АК 132 74 | Ikarus 260 | 4 | 0155 | 1994 | КР Миасс 09.2006 Ранее госномер Е 964 АК 74 | ||
| 2414 | АЕ 981 74 | Ikarus 256.75 | 1 | 1991 | 2009 | КР 04.2001 Ранее бортовой номер 2804 | ||
| 2415 | В 735 ВО 74 | МАЗ-104 | 0 | 1997 | 09.1997 | Ранее бортовой номер 2605 | ||
| 2415 | АА 867 74 | Ikarus 250.59 | 2 | 0899 | 1990 | 2009 | КР Миасс 07.2004 Ранее бортовой номер 2809 | |
| 2416 | АК 064 74 | Ikarus 256 | 0 | 1988 | 2009 | КР Миасс 04.2004 Ранее бортовой номер 2816 | ||
| 2417 | АК 062 74 | Ikarus 256 | 1 | 1521 | 1990 | 2009 | КР 06.2003 Ранее бортовой номер 3025 | |
| 2418 | АМ 751 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | C600470 | 1995 | 2009 | Ранее бортовой номер 2808 | |
| 2419 | АА 846 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 1995 | 2009 | |||
| 2419 | ВО 404 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022655 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2420 | АК 139 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 1995 | 2006 | |||
| 2420 | ВН 523 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022682 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2421 | АК 140 74 | Ikarus 260 | 3 | 1990 | КР 05.2007 | |||
| 2422 | АК 061 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 1995 | 2008 | Ранее бортовой номер 2455 | ||
| 2422 | ВО 414 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2423 | АК 902 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | 1995 | 2010 | |||
| 2424 | АК 906 74 | Ikarus 260 | 1 | 2489 | 1986 | КР 03.2007 Ранее госномер А 424 КН 74 | ||
| 2425 | АМ 753 74 | Ikarus 260 | 0 | 1985 | 2009 | КР Миасс 10.2003 | ||
| 2425 | ВО 410 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2426 | АМ 133 74 | Ikarus 260 | 1 | 1988 | КР 03.2007 | |||
| 2427 | АО 004 74 | Ikarus 260 | 0 | 1990 | 2009 | КР 10.2000 | ||
| 2427 | АА 851 74 | Hyundai Aero 600 | 0 | 1995 | 2010 | Ранее бортовой номер 2906 | ||
| 2428 | АЕ 973 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | 1994 | 10.1994 | 2009 | Ранее госномер С 973 АЕ 74 | |
| 2429 | АК 069 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | 1994 | 2009 | |||
| 2429 | АА 875 74 | Hyundai Aero 600 | 0 | 1995 | 2010 | Ранее бортовой номер 2914 | ||
| 2430 | АК 130 74 | Hyundai Aero City 540 | 3 | 1994 | 10.1994 | 2010 | КР 11.2005 | |
| 2431 | АА 865 74 | Ikarus 256 | 1 | 1988 | 2009 | КР 08.2005 Ранее бортовой номер 3028 | ||
| 2432 | ВА 201 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 0000134 | 2007 | 11.2007 | ||
| 2433 | ВА 225 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 11.2007 | |||
| 2434 | ВА 222 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | 11.2007 | |||
| 2435 | АМ 166 74 | Ikarus 256 | 1 | 1988 | 2009 | КР 12.2004 Ранее бортовой номер 3035 | ||
| 2436 | ВА 276 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | 12.2007 | |||
| 2437 | ВА 278 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 12.2007 | |||
| 2438 | ВА 221 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 11.2007 | |||
| 2439 | ВА 223 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 11.2007 | |||
| 2440 | АР 230 74 | Ikarus 256 | 0 | 1496 | 1990 | 2008 | Ранее бортовой номер 2820 | |
| 2441 | АМ 752 74 | Hyundai Aero 600 | 0 | 1991 | 2010 | Ранее бортовой номер 2931 | ||
| 2444 | АА 889 74 | Ikarus 256 | 2 | 1988 | 2009 | КР 08.2002 Ранее бортовой номер 2803 | ||
| 2445 | К 167 ОК 74 | ЛиАЗ-5256.25 | 3 | 0008500 | 2002 | 11.2002 | Ранее бортовой номер 2939 | |
| 2446 | АА 868 74 | Ikarus 256 | 3 | 0740 | 1988 | 2009 | КР Миасс 02.2004 Ранее бортовой номер 3045 | |
| 2447 | АР 231 74 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 1 | 2002 | 11.2002 | Ранее бортовой номер 2940 | ||
| 2448 | ВО 385 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 1 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 284 74 | ||
| 2449 | ВО 384 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 0 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 285 74 | ||
| 2455 | АК 061 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 1995 | Перенумерован в 2422 | |||
| 2501 | АК 067 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1987 | 2011 | КР Миасс 03.2004 | ||
| 2502 | АК 904 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1991 | 2010 | КР Миасс 07.2003 | ||
| 2503 | АО 065 74 | Ikarus 280.64 | 5 | 1990 | КР Миасс 01.2007 Ранее госномер 9637 ЧБТ | |||
| 2504 | АК 034 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1984 | 2009 | КР Миасс 12.2003 Ранее госномер 0956 ЧБН | ||
| 2504 | BH 520 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 3 | 0022668 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2505 | ВО 477 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1988 | КР 09.2007 До 12.2010 имел госномер АК 186 74 | |||
| 2506 | АР 194 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 0 | 0000489 | 2005 | Передан в МУП "Челябинскавтотранс" (бортовой номер 3630) | ||
| 2507 | АК 905 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2009 | КР Миасс 06.2005 | ||
| 2507 | BO 415 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022671 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2508 | АК 035 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1994 | КР Миасс 01.2006 Ранее госномер 3659 ЧББ | |||
| 2509 | АА 893 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2009 | КР Миасс 04.2004 | ||
| 2509 | BH 566 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 0022649 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2510 | АМ 164 74 | Ikarus 280 | 3 | 1980 | 2010 | КР Миасс 02.2004 | ||
| 2511 | АО 091 74 | Ikarus 280 | 0 | 1981 | 2008 | Ранее госномер А 908 АТ 74 | ||
| 2511 | BO 402 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 0022679 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2512 | АК 192 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 0315 | 1993 | КР Миасс 04.2005 Ранее госномер 7758 ЧБФ | ||
| 2513 | АН 642 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1994 | КР Миасс 06.2005 Ранее госномер 3660 ЧБО | |||
| 2514 | АК 147 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1988 | 2009 | КР Миасс 01.2003 | ||
| 2514 | BH 518 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 0022672 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2515 | АН 643 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1988 | КР Миасс 11.2006 Ранее госномер 2583 ЧБМ | |||
| 2516 | АМ 168 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1308 | 1989 | 2011 | КР Миасс 03.2007 Ранее госномер М 382 КН 74 | |
| 2517 | АО 085 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 0755 | 1993 | КР Миасс 03.2005 Ранее госномер Р 162 КК 74 | ||
| 2518 | АО 095 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1987 | 2010 | КР Миасс 03.2005 Ранее госномер 3543 ЧБС | ||
| 2519 | АО 094 74 | Ikarus 280.64 | 3 | 1988 | КР Миасс 07.2008 Ранее госномер 6211 ЧБМ | |||
| 2520 | АО 092 74 | Ikarus 280.33 | 8 | 1988 | 2011 | КР Миасс 09.2002 Ранее госномера С 239 АХ 74, 6213 ЧБМ | ||
| 2521 | АА 870 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1984 | КР Миасс 05.2003 | |||
| 2522 | АК 177 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1988 | 2011 | КР Миасс 02.2008 | ||
| 2523 | АО 146 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2008 | |||
| 2523 | ВО 403 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2524 | АЕ 986 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 4183 | 1988 | 2010 | КР Миасс 04.2003 Ранее госномер 2582 ЧБМ 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0508) | |
| 2525 | АА 818 74 | Ikarus 280.64 | 1 | 1990 | 2009 | КР Миасс 09.2003 | ||
| 2525 | BH 569 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0022666 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2526 | АМ 895 74 | Ikarus 280.02 | 1 | 1985 | 2011 | КР Миасс 06.2008 Ранее госномер 8933 ЧБФ | ||
| 2527 | АК 903 74 | Ikarus 280.02 | 5 | 747 | 1989 | 2011 | КР Миасс 08.2008 | |
| 2528 | ВО 391 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0021709 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 286 74 | |
| 2529 | ВО 379 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 2 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 287 74 | ||
| 2530 | ВО 380 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 5 | 0021685 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 288 74 | |
| 2531 | ВО 387 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 289 74 | ||
| 2532 | ВО 388 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 290 74 | ||
| 2533 | ВО 386 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0021683 | 2008 | 12.2008 | Ранее госномер ВВ 291 74 | |
| 2534 | BH 522 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 1 | 2010 | 03.2010 | |||
| 2535 | BH 570 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 0022651 | 2010 | 03.2010 | ||
| 2601 | АМ 165 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2008 | КР 04.2001 | ||
| 2602 | АЕ 975 74 | Ikarus 280 | 1 | 1982 | 2010 | КР Миасс 02.2005 | ||
| 2604 | О 937 СР 74 | МАЗ-104 | 0 | 1997 | 07.1997 | |||
| 2605 | В 735 ВО 74 | МАЗ-104 | 0 | 1997 | 09.1997 | Перенумерован в 2415 | ||
| 2610 | Х 645 АР 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | V205003 | 1995 | |||
| 2615 | АА 874 74 | Ikarus 280.02 | 1 | 1989 | 2010 | 04.2010 - передан в МУП "Челябинскавтотранс", филиал № 1 (бортовой номер 0507) | ||
| 2616 | АЕ 970 74 | Ikarus 280.03 | 8 | 4182 | 1989 | 2011 | КР Миасс 08.2004 | |
| 2617 | АО 063 74 | Ikarus 280 | 1 | 1977 | 2008 | Ранее госномер С 236 АХ 74 | ||
| 2618 | АК 028 74 | Ikarus 280.02 | 3 | 4188 | 1988 | КР Миасс 09.2008 Ранее госномер М 789 АК 74 | ||
| 2802 | АА 845 74 | Ikarus 256 | 0 | 2027 | 1989 | 12.2010 | До 12.2010 ООО "Четвёртый автобусный парк" | |
| 2807 | АМ 174 74 | Ikarus 256.75 | 0 | 2353 | 1991 | 12.2010 | До 12.2010 ООО "Четвёртый автобусный парк" | |
| 2808 | ВН 515 74 | Daewoo BH120F | 0 | 2003 | 12.2010 | До 12.2010 ООО "Четвёртый автобусный парк" | ||
| С 295 КК 174 | MAN R07 Lion's Coach RHC444 | 6 | 2011 | 08.2011 | ||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










