| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| Р 431 СХ 197 | MAN A21 Lion's City | 4 | 03.2012 | |||||
| 5402 | АК 032 74 | ЛиАЗ-5256.25 | 0 | 2004 | ||||
| 5403 | АО 557 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1989 | 2007 | Ранее госномер 7345 ЧБС | ||
| 5404 | АО 053 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2495 | 1989 | Ранее госномер Р 609 МХ 74 | ||
| 5405 | АО 634 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 9230 ЧБП | ||
| 5406 | АР 065 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 7344 ЧБС | ||
| 5407 | АО 723 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 4166 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 2728 ЧБО | |
| 5408 | 2729 ЧБО | Ikarus 280.33 | 2 | 1985 | ||||
| 5408 | АО 722 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1985 | 2007 | 2011 | Ранее бортовой номер 5503 | |
| 5409 | АО 791 74 | Ikarus 280.02 | 7 | 8388 | 1988 | 01.1996 | Ранее госномер М 602 АС 74 | |
| 5410 | АО 648 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2007 | Ранее госномер У 603 СР 74 | ||
| 5411 | АУ 668 74 | Ikarus 280.64 | 0 | 1990 | 12.2008 | Ранее госномер 5045 ЧБТ | ||
| 5411 | АУ 668 74 | Ikarus 280.02 | 0 | 3802 | 1988 | 12.2008 | 2009 | Ранее бортовой номер 5429 В 2009 году перенумерован в 5649 с госномером ВВ 295 74 |
| 5412 | Ikarus 280.33 | 0 | ||||||
| 5413 | АР 021 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 5602 | 1987 | Перенумерован в 5605 | ||
| 5413 | АР 021 74 | Ikarus 280.33 | 0 | Ранее бортовой номер 5605 | ||||
| 5414 | АО 707 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1988 | 10.2010 | Ранее госномер 0008 ЧБМ Перенумерован в 5510 | ||
| 5414 | АО 707 74 | Ikarus 280.06 | 0 | 1286 | 1978 | 10.2010 | 2010 | Ранее бортовой номер 5510 |
| 5415 | АО 749 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2008 | Ранее госномер 1008 ЧБО | ||
| 5416 | Ikarus 280.33 | 0 | ||||||
| 5417 | 9200 ЧБН | Ikarus 280.33 | 1 | 1985 | ||||
| 5418 | АР 014 74 | Ikarus 280.33 | 5 | 0220 | 1988 | Ранее госномер М 844 НВ 74 | ||
| 5419 | АО 100 74 | Ikarus 280.64 | 0 | 1345 | 1990 | 2007 | Ранее госномер 1552 ЧБР Перенумерован в 5529 | |
| 5419 | АО 100 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | 2007 | Ранее бортовой номер 5529 | |
| 5421 | АО 187 74 | Ikarus 280.33 | 7 | 4193 | 1988 | 08.2010 | Ранее госнмер 2300 ЧБМ Перенумерован в 5608 | |
| 5421 | АО 187 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2493 | 1985 | 08.2010 | 2010 | Ранее бортовой номер 5608 |
| 5422 | АО 017 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2007 | ||||
| 5423 | АО 706 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2006 | Ранее госномер 0003 ЧБМ | ||
| 5424 | АО 590 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 4173 | 1988 | 2011 | Ранее госномер 2307 ЧБМ | |
| 5425 | АО 058 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 9032 ЧБН | ||
| 5426 | АО 776 74 | Ikarus 280 | 2 | 1983 | Ранее госномер 7560 ЧБТ | |||
| 5428 | АО 750 74 | Ikarus 280.02 | 7 | 1990 | 01.1995 | Ранее госномер М 786 АК 74 | ||
| 5429 | АР 053 74 | Ikarus 280.02 | 1 | 3802 | 1988 | 02.1995 | 12.2008 | Перенумерован в 5411 |
| 5430 | АО 553 74 | Ikarus 280.02 | 0 | 0488 | 1988 | 05.1996 | 2008 | Ранее госномер Х 098 АХ 74 |
| 5431 | АО 563 74 | Ikarus 280.02 | 7 | 1989 | 09.1997 | 2011 | Ранее госномер У 356 СР 74 | |
| 5432 | ВА 175 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 0000165 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5433 | ВА 189 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 0000162 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5434 | ВА 171 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | 11.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0366) | |
| 5435 | ВА 174 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 6 | 2007 | 11.2007 | |||
| 5436 | ВА 193 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 5 | 0000178 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5437 | ВА 192 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 0000175 | 2007 | 11.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0361) |
| 5438 | ВА 353 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 12.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0364) | |
| 5501 | АО 777 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 5650 | 1987 | 2007 | Ранее госномер 3587 ЧБС | |
| 5501 | АК 179 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 469 | 1991 | 04.2010 | 10.2010 | КР Миасс 02.2003 Ранее МУП "Челябгортранс", Автобусный парк № 1 (бортовой номер 2305) |
| 5502 | 9453 ЧБО | Ikarus 280.33 | 1 | 1986 | 2008 | |||
| 5502 | АМ 132 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1987 | 04.2010 | 2010 | КР Миасс 11.2004 Ранее МУП "Челябгортранс", Автобусный парк № 1 (бортовой номер 2314) | |
| 5503 | АО 129 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2007 | Перенумерован в 5408 | |||
| 5503 | АК 148 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1987 | 04.2010 | 2010 | КР Миасс 10.2002 Ранее МУП "Челябгортранс", Автобусный парк № 1 (бортовой номер 2326) | |
| 5504 | 5817 ЧБО | Ikarus 280.33 | 0 | 1986 | ||||
| 5504 | АО 145 74 | Ikarus 280.64 | 0 | 1990 | 04.2010 | 2010 | Ранее госномер 9070 ЧБТ КР Миасс 12.2002 Ранее МУП "Челябгортранс", Автобусный парк № 1 (бортовой номер 2328) | |
| 5505 | АО 714 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2308 ЧБМ | ||
| 5506 | 2317 ЧБМ | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | ||||
| 5508 | АР 063 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1704 | 1988 | 2006 | Ранее госномер 0001 ЧБМ | |
| 5509 | АО 547 74 | Ikarus 280 | 2 | 2071 | 1983 | 2009 | Ранее госномер 9700 ЧБА | |
| 5510 | АР 020 74 | Ikarus 280.06 | 6 | 1286 | 1978 | 10.2010 | Ранее госномер 3843 ЧББ | |
| 5510 | АР 020 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 11.2010 | Ранее бортовой номер 5414 | ||
| 5511 | 5422 ЧБЛ | Ikarus 280 | 0 | 1983 | ||||
| 5513 | АР 060 74 | Ikarus 280.02 | 2 | 1988 | 02.1995 | 2009 | Ранее госномер С 783 АК 74 | |
| 5514 | АО 649 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2309 ЧБМ | ||
| 5515 | 7296 ЧБМ | Ikarus 280.33 | 0 | 1989 | ||||
| 5516 | Ikarus 280 | 0 | ||||||
| 5517 | АО 086 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 9040 ЧБН | ||
| 5518 | АО 781 74 | Ikarus 280.02 | 7 | 0676 | 1989 | Ранее госномер Р 226 КО 74 | ||
| 5519 | 0819 ЧБТ | Ikarus 280 | 0 | 1989 | ||||
| 5521 | АР 007 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1988 | 2010 | Ранее госномер 6689 ЧБС | ||
| 5522 | АО 570 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 1990 | 06.1995 | 2011 | Ранее госномер О 301 АО 74 | |
| 5523 | АО 716 74 | Ikarus 280.64 | 5 | 1990 | Ранее госномер Р 647 МХ 74 | |||
| 5525 | АО 568 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1987 | 2009 | Ранее госномер 3583 ЧБС | ||
| 5526 | АО 704 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 0002 ЧБМ | ||
| 5527 | АХ 832 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1991 | 2008 | Ранее госномер 0866 ЧБУ | ||
| 5528 | АО 075 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1988 | 03.2010 | Перенумерован в 5607 | ||
| 5528 | АО 075 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2491 | 1989 | 03.2010 | 2010 | Ранее бортовой номер 5607 |
| 5529 | АО 627 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2306 ЧБМ Перенумерован в 5419 | ||
| 5529 | АО 627 74 | Ikarus 280.64 | 5 | 1345 | 1990 | 2007 | 2011 | Ранее бортовой номер 5419 |
| 5530 | АО 713 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2300 ЧБМ | ||
| 5531 | АО 076 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 5122 ЧБП | ||
| 5532 | АО 589 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 9037 ЧБН | ||
| 5533 | АО 057 74 | Ikarus 280.02 | 5 | 6090 | 1990 | 02.1996 | Ранее госномер С 054 АХ 74 | |
| 5534 | АО 558 74 | Ikarus 280.02 | 3 | 1315 | 1988 | 07.1997 | Ранее госномер Х 571 ВН 74 | |
| 5535 | АО 724 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1993 | Ранее госномер 3673 ЧББ | |||
| 5601 | АО 012 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1988 | 2009 | Ранее госномер 5116 ЧБП | ||
| 5602 | АО 788 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1989 | Ранее госномер 0818 ЧБТ, 0009 ЧБМ | |||
| 5603 | АО 638 74 | Ikarus 280.02 | 6 | 1988 | 2010 | |||
| 5604 | АО 741 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 0004 ЧБМ | ||
| 5605 | АР 021 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 5602 | 1987 | 2010 | Ранее бортовой номер 5413 | |
| 5606 | АО 533 74 | Ikarus 280 | 2 | 7727 | 1984 | 2007 | Ранее госномер 7527 ЧББ | |
| 5607 | АО 185 74 | Ikarus 280.33 | 8 | 2491 | 1989 | 03.2010 | Ранее госномер Р 673 МХ 74 Перенумерован в 5528 | |
| 5607 | АО 185 74 | Ikarus 280.33 | 3 | 1988 | 03.2010 | Ранее бортовой номер 5528 | ||
| 5608 | АР 052 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 2493 | 1985 | 08.2010 | Ранее госномер 9042 ЧБН Перенумерован в 5421 | |
| 5608 | АР 052 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1988 | 08.2010 | Ранее бортовой номер 5421 | ||
| 5609 | АО 646 74 | Ikarus 280.33 | 8 | 1988 | Ранее госномер 6500 ЧБС | |||
| 5610 | АО 010 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 4174 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2600 ЧБМ | |
| 5612 | АО 182 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 2007 | ||||
| 5613 | АО 128 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 0143 | 1990 | Ранее госномер М 962 АС 74 | ||
| 5614 | АО 534 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1985 | 2009 | Ранее госномер 4116 ЧБО | ||
| 5616 | АО 792 74 | Ikarus 280.02 | 1 | 1987 | 2008 | Ранее госномер 4176 ЧББ | ||
| 5617 | АО 588 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1986 | 2007 | Ранее госномер 9451 ЧБО | ||
| 5618 | АО 178 74 | Ikarus 280.33 | 7 | 2909 | 1986 | Ранее госномер 9452 ЧБО | ||
| 5619 | АО 630 74 | Ikarus 280.02 | 1 | 1188 | 1988 | 01.1996 | 2009 | Ранее госномер М 603 АС 74 |
| 5620 | АО 181 74 | Ikarus 280 | 0 | 2945 | 1986 | 05.2007 | Ранее госномер 9455 ЧБО | |
| 5622 | АР 003 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2008 | Ранее госномер 9031 ЧБН | ||
| 5623 | АН 554 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1987 | Ранее госномер 3584 ЧБС | |||
| 5624 | АО 546 74 | Ikarus 280.33 | 6 | 1987 | Ранее госномер О 847 ЕА 74 | |||
| 5625 | АО 186 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1987 | 2011 | Ранее госномер 3631 ЧБС | ||
| 5626 | АО 736 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 5569 | 1987 | Ранее госномер 3632 ЧБС | ||
| 5627 | АР 023 74 | Ikarus 280 | 0 | 05.2007 | ||||
| 5628 | АО 737 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 3727 | 1988 | 01.1995 | 2010 | Ранее госномер М 787 АК 74 |
| 5629 | АО 556 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 4150 | 1985 | 2009 | Ранее госномер 2732 ЧБО | |
| 5630 | АР 064 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 4163 | 1985 | 2008 | Ранее госномер 1007 ЧБО | |
| 5631 | АО 059 74 | Ikarus 280.33 | 6 | 1707 | 1988 | Ранее госномер 0005 ЧБМ | ||
| 5632 | АР 022 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер О 823 НТ 74 | ||
| 5633 | АР 380 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1989 | 2007 | Ранее госномер 0818 ЧБТ | ||
| 5634 | АР 005 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1988 | 2007 | Ранее госномер 2305 ЧБМ | ||
| 5636 | АО 009 74 | Ikarus 280.02 | 2 | 3588 | 1988 | 02.1995 | 2009 | Ранее госномер С 785 АК 74 |
| 5637 | АР 051 74 | Ikarus 280.02 | 4 | 0084 | 1990 | 02.1996 | 2010 | Ранее госномер С 052 АХ 74 |
| 5638 | АО 183 74 | Ikarus 280.02 | 2 | 3976 | 1988 | 05.1996 | Ране госномер Х 096 АХ 74 | |
| 5639 | АО 541 74 | Ikarus 280.02 | 3 | 3726 | 1988 | 08.1996 | 2010 | Ранее госномер Т 675 СА 74 |
| 5640 | АО 703 74 | Ikarus 280.03 | 3 | 4203 | 1989 | 09.1997 | 2011 | Ранее госномер У 355 СР 74 |
| 5641 | АО 726 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1993 | 2007 | Ранее госномер 3669 ЧББ | ||
| 5642 | 4444 ЧБН | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | ||||
| 5643 | АО 540 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 1987 | 2009 | Ранее госномер 3585 ЧБС | ||
| 5644 | АО 734 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1985 | 2008 | Ранее госномер 7017 ЧБН | ||
| 5645 | АР 009 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 4169 | 1988 | 2010 | Ранее госномер 2500 ЧБМ | |
| 5646 | АО 545 74 | Ikarus 280.02 | 5 | 9787 | 1987 | Ранее госномер А 219 ММ 74 | ||
| 5647 | АН 560 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1985 | 2008 | Ране госномер О 050 РВ 74 | ||
| 5648 | АМ 893 74 | Ikarus 280.33 | 1 | 1988 | 2009 | Ранее госномер 0007 ЧБМ | ||
| 5649 | АО 562 74 | Ikarus 280.33 | 2 | 2938 | 1986 | 2008 | Ранее госномер 9456 ЧБО | |
| 5649 | ВВ 295 74 | Ikarus 280.02 | 0 | 3802 | 1988 | 2009 | 2010 | Ранее бортовой номер 5411 |
| 5650 | АО 582 74 | Ikarus 280.33 | 0 | 1986 | 05.2007 | Ранее госномер 4147 ЧБО | ||
| 5651 | АО 790 74 | Ikarus 280.33 | 4 | 1985 | 2009 | Ране госномер 8170 ЧБН | ||
| 5652 | ВА 190 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 5 | 2007 | 11.2007 | |||
| 5653 | ВА 219 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 4 | 0000160 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5654 | ВА 187 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 0000164 | 2007 | 11.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0362) |
| 5655 | ВА 172 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 5 | 2007 | 11.2007 | |||
| 5656 | ВА 188 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 5 | 0000155 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5657 | ВА 173 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | 11.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0363) | |
| 5658 | ВА 194 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 4 | 0000171 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5659 | ВА 191 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 4 | 0000172 | 2007 | 11.2007 | ||
| 5660 | ВА 296 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 9 | 0000206 | 2007 | 12.2007 | ||
| 5661 | ВА 297 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 6 | 0000212 | 2007 | 12.2007 | ||
| 5662 | ВА 354 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 0000213 | 2007 | 12.2007 | 12.2008 | Передан в МУП "ЧАТ", Филиал№1 (бортовой номер 0365) |
| 5701 | ВВ 265 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 0020533 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5702 | ВВ 273 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 5 | 0020547 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5703 | ВВ 263 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0020626 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5704 | ВВ 260 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0020614 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5705 | ВВ 264 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 0020588 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5706 | ВВ 262 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5707 | ВВ 276 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 5 | 0020837 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5708 | ВВ 272 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 0020630 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5709 | ВВ 257 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5710 | ВВ 259 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5711 | ВВ 266 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 2 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5712 | ВВ 274 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5713 | ВВ 267 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5714 | ВВ 258 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5715 | ВВ 261 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 2 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5716 | ВВ 275 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 3 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5717 | ВВ 269 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 4 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5718 | ВВ 270 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 5 | 2008 | 12.2008 | |||
| 5719 | ВВ 271 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 6 | 0021552 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5720 | ВВ 268 74 | ЛиАЗ-5256.26 | 5 | 0020542 | 2008 | 12.2008 | ||
| 5803 | ЕО 203 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024039 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5804 | ЕО 204 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024041 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5805 | ЕО 205 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 2 | 0024035 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5806 | ЕО 206 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024036 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5807 | ЕО 207 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024037 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5808 | ЕО 208 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024038 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5809 | ЕО 209 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 3 | 0024040 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5810 | ЕО 210 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024034 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5811 | ЕО 211 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 5 | 0024033 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5812 | ЕО 212 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024032 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5813 | ЕО 213 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0024031 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5815 | ЕО 215 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 3 | 0024030 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5816 | ЕО 216 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 4 | 0024027 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5817 | ЕО 217 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0023980 | 2011 | 09.2011 | ||
| 5818 | ЕО 218 74 | ЛиАЗ-5256.53 | 0 | 0023979 | 2011 | 09.2011 | ||
| 6014 | Н 277 УА 74 | ЛАЗ-4969 | 1 | 6304 | 1990 | Ранее госномер 6065 ЧБТ | ||
| 6302 | АО 179 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | |||||
| 6304 | АО 011 74 | КАвЗ-3976 | 1 | |||||
| 6401 | АР 004 74 | Ikarus 260 | 1 | 1989 | 2009 | Ранее госномер 6320 ЧБМ | ||
| 6402 | АК 031 74 | ЛиАЗ-5256.25 | 5 | 0010799 | 2004 | |||
| 6403 | АО 732 74 | Ikarus 260 | 4 | 2010 | ||||
| 6404 | Р 958 АТ 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | C600354 | 1995 | 12.1995 | ||
| 6405 | АН 522 74 | Ikarus 260 | 4 | |||||
| 6405 | АК 030 74 | ЛиАЗ-5256.25 | 0 | 0010793 | 2004 | |||
| 6406 | АН 552 74 | Ikarus 260.02 | 9 | 0591 | 1987 | 2010 | Ранее госномер Р 997 МК 74 | |
| 6407 | АР 019 74 | Ikarus 260 | 1 | 2005 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 8803 ЧБН | |
| 6408 | Р 956 АТ 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | C600348 | 1995 | 12.1995 | ||
| 6409 | АО 571 74 | Ikarus 260 | 0 | 2009 | Ранее госномер 7769 ЧБУ | |||
| 6410 | АО 721 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | C600360 | 1995 | 12.1995 | 2008 | Ранее госномер Р 960 АТ 74 |
| 6411 | АР 008 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | C600367 | 1995 | 12.1995 | 2008 | Ранее госномер Р 957 АТ 74 |
| 6412 | АО 019 74 | Ikarus 260.02 | 4 | 1783 | 1984 | Ранее госномер 5062 ЧББ | ||
| 6413 | АО 780 74 | Ikarus 260 | 4 | 1985 | 2011 | Ранее госномер 8804 ЧБН | ||
| 6414 | АО 779 74 | Ikarus 260 | 6 | 1978 | 07.1994 | Ранее госномер 7647 ЧББ | ||
| 6415 | Р 959 АТ 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | C600365 | 1995 | 12.1995 | ||
| 6416 | АО 532 74 | Ikarus 260.27 | 4 | 1984 | 07.1994 | 2010 | Техпомощь Ранее госномер 7648 ЧББ | |
| 6417 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 12.1995 | |||||
| 6420 | АО 527 74 | Ikarus 260 | 6 | 1991 | Техпомощь | |||
| 6421 | Ikarus 260 | 0 | ||||||
| 6422 | 9652 ЧБТ | Ikarus 260 | 0 | 1984 | ||||
| 6423 | АО 569 74 | Ikarus 260 | 5 | 1984 | Ранее госномер Х 758 АЕ 74 | |||
| 6425 | АО 554 74 | Ikarus 260.02 | 3 | 1444 | 1985 | 2011 | Ранее госномер 5065 ЧББ | |
| 6426 | АУ 651 74 | Ikarus 260.02 | 8 | 1985 | 2011 | Ранее госномер Н 185 НК 74 | ||
| 6427 | АН 553 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | 12.1995 | 2008 | |||
| 6429 | АР 382 74 | Ikarus 260 | 0 | 1985 | 2007 | Ранее госномер 5063 ЧББ | ||
| 6430 | 8551 ЧБТ | Ikarus 260 | 0 | 1990 | ||||
| 6513 | АН 644 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 1 | 2000 | ||||
| 6601 | АУ 619 74 | ПАЗ-32054-07 | 0 | 2005 | Ранее госномер АО 730 74 | |||
| 6602 | АТ 463 74 | ПАЗ-32054 | 0 | 2006 | 11.2006 | |||
| 6603 | АО 013 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | 2007 | |||
| 6604 | АО 054 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | 2007 | |||
| 6609 | АО 008 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | 2007 | |||
| 6610 | АМ 883 74 | ПАЗ-32051-07 (32051A) | 0 | 20001798 | 2002 | 04.2002 | 2011 | Ранее госномер В 957 НС 74 |
| 6611 | АМ 881 74 | ПАЗ-32051 | 1 | 2002 | ||||
| 6612 | АМ 884 74 | ПАЗ-32051 | 0 | 2010 | ||||
| 6614 | АМ 891 74 | ПАЗ-32054 | 1 | 20010065 | 2002 | Ранее работал в ООО "Маршрутное Такси" (бортовой 0212, госномер АА 012 74) | ||
| 6615 | ВА 666 74 | ПАЗ-32051 | 5 | 20001774 | 2002 | 05.2002 | Ранее госномер О 321 НТ 74 | |
| 6616 | АР 228 74 | ПАЗ-32051-07 (32051A) | 0 | 2002 | 05.2002 | 2011 | ||
| 6619 | АМ 887 74 | ПАЗ-32051 | 4 | 2002 | 05.2002 | |||
| 6620 | АМ 882 74 | ПАЗ-32051 | 0 | 20000338 | 2002 | 05.2002 | Ранее госномер О 325 НТ 74 | |
| 6621 | ВО 008 74 | ПАЗ-32053-07 | 1 | 20004393 | 2002 | 09.2002 | Ранее госномер В 991 НХ 74 | |
| 6622 | ВО 002 74 | ПАЗ-32053-07 | 0 | 20004368 | 2002 | 09.2002 | Ранее госномер В 988 НХ 74 | |
| 6623 | ВВ 125 74 | ПАЗ-32053-07 | 0 | 20004689 | 2002 | 09.2002 | 2011 | Ранее госномер В 992 НХ 74 |
| 6624 | ВО 001 74 | ПАЗ-32053-07 | 1 | 20004368 | 2002 | 09.2002 | 2009 | Ранее госномер В 993 НХ 74 |
| 6625 | ВО 004 74 | ПАЗ-32053-07 | 1 | 20004395 | 2002 | 09.2002 | 2011 | Ранее госномер К 203 ОВ 74 |
| 6626 | АМ 880 74 | ПАЗ-32051 | 2 | 20010008 | 2002 | Ранее госномер К 122 ОМ 74 | ||
| 6627 | АМ 773 74 | ПАЗ-32051 | 1 | 2002 | Ранее госномер К 121 ОМ 74 | |||
| 6628 | АМ 886 74 | ПАЗ-32051-07 (32051A) | 0 | 2002 | ||||
| 6629 | АМ 885 74 | ПАЗ-32051 | 2 | |||||
| 6630 | АМ 892 74 | ПАЗ-32051 | 2 | 2010 | ||||
| 6631 | АМ 888 74 | ПАЗ-32051 | 2 | |||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










