| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| АУ 222 74 | КАвЗ-32081 "Валдай" | 0 | ||||||
| АА 886 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АК 183 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 299 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 858 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 349 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 867 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 871 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 944 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 983 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 006 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АС 048 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 078 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 142 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 812 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 896 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 965 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АТ 522 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 238 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| АУ 287 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 305 74 | DongFeng DFA6600 | 1 | ||||||
| АУ 505 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 524 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АУ 577 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АУ 643 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АУ 655 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 001 74 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| АХ 008 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 009 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 087 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| АХ 162 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 163 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 820 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 853 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 888 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 962 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 987 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АХ 989 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 998 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 110 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 126 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 239 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 243 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 250 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 275 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 312 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 324 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВА 348 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 349 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| ВА 393 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 422 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 438 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 441 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 442 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 446 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 462 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВА 466 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВА 470 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 471 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВА 482 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 498 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 603 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 611 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 617 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 625 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 634 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВА 648 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 680 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВА 701 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 704 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 755 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 756 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 761 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 778 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 784 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 785 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 786 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 795 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 009 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 061 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 062 74 | СемАР-3234 | 1 | ||||||
| ВВ 063 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 070 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 071 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 076 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 083 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 089 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 108 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 109 74 | ПАЗ-4234 | 0 | ||||||
| ВВ 113 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 123 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 127 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 140 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 142 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 146 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 153 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 154 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 207 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 229 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 240 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВВ 248 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 277 74 | ПАЗ-32053-07 | 0 | 2008 | |||||
| ВН 460 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВН 465 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВН 495 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 080 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВО 096 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 100 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 108 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 132 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 167 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВО 168 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 170 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 200 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 211 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 221 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 260 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВО 267 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВО 278 74 | ПАЗ-3205 | 1 | 2009 | КР Мелеузовский АРЗ (Башкортостан) Ранее ГУП "Башавтотранс" | ||||
| ВО 279 74 | ПАЗ-3205 | 0 | 2009 | КР Мелеузовский АРЗ (Башкортостан) Ранее ГУП "Башавтотранс" | ||||
| ВО 321 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| К 873 КА 174 | DongFeng DFA6600 | 2 | ||||||
| М 184 КА 174 | ПАЗ-32053 | 3 | ||||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










