| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| АВ 453 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| АК 280 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | ||||||
| ВА 069 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | ||||||
| ВА 092 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | |||||
| М 850 УЕ 74 | ЛиАЗ-677 | 0 | ||||||
| Н 790 МВ 74 | ПАЗ-5272 | 1 | ||||||
| Т 983 НО 74 | ПАЗ-5272 | 0 | ||||||
| У 819 СТ 74 | ГолАЗ-АКА-6226 | 0 | 0000132 | 1997 | ||||
| Х 735 НА 74 | ПАЗ-5272 | 0 | ||||||
| Х 783 АС 74 | DAB | 0 | ||||||
| Х 784 АС 74 | DAB | 0 | ||||||
| 0101 | К 563 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0102 | О 205 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0103 | О 215 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0104 | А 278 СВ 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0105 | О 286 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0107 | О 216 КР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0109 | А 679 АН 74 | ЛиАЗ-5256 | 0 | |||||
| 0110 | О 775 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0111 | О 255 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0113 | О 239 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0115 | О 773 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0117 | О 941 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0119 | О 253 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0121 | О 855 ЕР 74 | ЛиАЗ-677 | 1 | |||||
| 0124 | О 776 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0126 | О 207 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0130 | У 018 АУ 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0131 | О 922 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0132 | К 511 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0133 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 0134 | О 774 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0135 | АВ 401 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0136 | О 206 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0137 | К 512 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 11 | |||||
| 0138 | К 562 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0143 | О 285 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0144 | АВ 416 74 | ПАЗ-5272 | 3 | |||||
| 0146 | О 967 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0148 | О 892 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0150 | АА 011 74 | Hyundai Aero E | 1 | 1996 | ||||
| 0151 | О 923 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0152 | АМ 150 74 | Hyundai Aero E | 3 | 1996 | ||||
| 0153 | О 856 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0154 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 0155 | О 908 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0156 | АВ 404 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0157 | О 807 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 5 | |||||
| 0159 | АВ 406 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0161 | К 582 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0163 | К 163 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0164 | О 996 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0166 | О 254 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0168 | ВА 049 74 | Hyundai Aero City 540 | 5 | Ранее госномер АР 850 74 | ||||
| 0169 | ВВ 646 74 | Hyundai Aero City 540 | 2 | Ранее госномер У 243 АУ 74 | ||||
| 0170 | АК 280 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | Ранее госномер У 244 АУ 74 | ||||
| 0171 | АК 273 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | |||||
| 0172 | АВ 281 74 | Hyundai Aero City 540 | 0 | |||||
| 0173 | ВВ 638 74 | Hyundai Aero City 540 | 4 | Ранее госномер У 248 АУ 74 | ||||
| 0178 | АВ 468 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | ||||
| 0195 | АС 317 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 2 | 2006 | ||||
| 0196 | АС 321 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 4 | 0002254 | 2006 | |||
| 0197 | АС 318 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 2 | 0002286 | 2006 | |||
| 0198 | АС 320 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 0 | 0002287 | 2006 | |||
| 0199 | АС 316 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 7 | 0002289 | 2006 | |||
| 0200 | ВО 962 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 2 | 0002298 | 2006 | Ранее госномер АС 319 74 | ||
| 0201 | К 560 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0203 | К 578 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0205 | АС 348 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 5 | 2006 | ||||
| 0206 | К 579 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0207 | АС 349 74 | НефАЗ-5299-20-15 | 4 | 2006 | ||||
| 0208 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 0209 | О 970 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0210 | О 907 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0211 | О 804 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0212 | АВ 405 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0212 | АУ 631 74 | Hyundai AeroCity 540 | 0 | |||||
| 0213 | АУ 627 74 | Hyundai AeroCity 540 | 4 | |||||
| 0214 | АУ 628 74 | Hyundai AeroCity 540 | 0 | |||||
| 0215 | АУ 629 74 | Hyundai AeroCity 540 | 3 | |||||
| 0216 | АУ 630 74 | Hyundai AeroCity 540 | 3 | Ранее госномер АР 631 74 | ||||
| 0218 | АУ 632 74 | Hyundai AeroCity 540 | 0 | |||||
| 0219 | АХ 919 74 | Hyundai AeroCity 540 | 0 | |||||
| 0220 | К 514 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0221 | АХ 981 74 | Hyundai AeroCity 540 | 2 | |||||
| 0223 | О 809 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0225 | АМ 433 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0226 | ВА 368 74 | Hyundai AeroCity 540 | 2 | |||||
| 0227 | ВА 369 74 | Hyundai AeroCity 540 | 1 | |||||
| 0228 | ВА 374 74 | Hyundai AeroCity 540 | 3 | |||||
| 0230 | ВА 017 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 0000180 | 2007 | |||
| 0232 | ВА 018 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0233 | ВА 019 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 0000189 | 2007 | |||
| 0234 | ВА 020 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0235 | ВА 021 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0236 | ВА 022 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 4 | 2007 | ||||
| 0237 | ВА 023 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 2007 | ||||
| 0238 | ВА 024 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 1 | 2007 | ||||
| 0239 | ВА 025 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 3 | 0000195 | 2007 | |||
| 0240 | ВА 026 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 2007 | ||||
| 0241 | ВА 027 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 4 | 2007 | ||||
| 0242 | ЛиАЗ-677М | 1 | ||||||
| 0242 | ВА 028 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 2007 | ||||
| 0243 | ВА 029 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 5 | 2007 | ||||
| 0244 | К 559 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0247 | О 281 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0249 | АК 239 74 | ЛАЗ-695Н | 1 | |||||
| 0250 | ВА 079 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 1 | 2008 | ||||
| 0251 | ВА 080 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 7 | 2008 | ||||
| 0252 | ВА 081 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0253 | В 066 КТ 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 0255 | О 270 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0256 | ВА 083 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 3 | 2008 | ||||
| 0257 | ВА 082 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 3 | 2008 | ||||
| 0258 | ВА 084 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0259 | ВА 085 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 1 | 2008 | ||||
| 0260 | АВ 402 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0261 | ВА 086 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 4 | 00069 | 2008 | |||
| 0262 | ВА 087 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0263 | ВА 088 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0264 | ВА 089 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 1 | 2008 | ||||
| 0265 | ВА 090 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0266 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 0266 | ВА 091 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0267 | К 561 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0268 | ВА 092 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0269 | ВА 034 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0270 | ВА 035 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0271 | ВА 036 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0272 | С 240 ЕХ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0272 | ВА 037 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 2007 | ||||
| 0273 | ВА 038 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 0 | 2007 | ||||
| 0274 | ВА 039 74 | НефАЗ-5299-20-22 | 2 | 2007 | ||||
| 0275 | ВА 093 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 3 | 2008 | ||||
| 0276 | ВА 094 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0277 | ВА 095 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0278 | АВ 407 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 0279 | К 551 ЕС 74 | ЛАЗ-695Н | 0 | |||||
| 0283 | О 893 ЕР 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 0284 | ВА 096 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
| 0285 | ВА 097 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0286 | ВА 098 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 1 | 2008 | ||||
| 0287 | ВА 099 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0288 | ВА 100 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 0 | 2008 | ||||
| 0289 | ВВ 601 74 | НефАЗ-5299-20-32 | 2 | 2008 | ||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










