| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| АА 702 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АВ 503 74 | КАвЗ-3976 | 0 | ||||||
| АВ 607 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АВ 614 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| АВ 619 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АВ 696 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 010 74 | ГАЗ-322132 | 0 | ||||||
| АЕ 015 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 034 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 039 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 041 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 079 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АЕ 090 74 | КАвЗ-3270 | 0 | ||||||
| АЕ 100 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 546 74 | ПАЗ-3205 | 3 | ||||||
| АЕ 561 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АЕ 722 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 104 74 | КАвЗ-324410 | 1 | ||||||
| Ан 107 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 126 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 190 74 | Asia AM825A Combi | 0 | ||||||
| АН 751 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АН 781 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| АН 782 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 787 74 | КАвЗ-324410 | 1 | ||||||
| АН 798 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 800 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 283 74 | Ikarus-256 | 1 | Национальный парк "Тургояк" | |||||
| АР 506 74 | Kia Granbird | 0 | ||||||
| АР 706 74 | ПАЗ-4234 | 0 | ||||||
| АР 708 74 | КАвЗ-3976 | 0 | ||||||
| АР 715 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АР 723 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АР 741 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 747 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 775 74 | ПАЗ-4230-02 | 2 | ||||||
| АТ 788 74 | Hyundai Aero Hi-Space | 0 | ||||||
| АУ 006 74 | КАвЗ-4238 | 0 | ||||||
| АУ 007 74 | ПАЗ-32054 | 2 | ||||||
| АУ 020 74 | ГАЗ-322132 | 0 | ||||||
| АУ 024 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| АУ 028 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 032 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АУ 040 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | Работает в Челябинске | |||||
| АУ 055 74 | ГАЗ-322132 | 1 | ООО "Гарант-Сервис" | |||||
| АУ 077 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | 2007 | ИП Фаизов Р.Р. | ||||
| АУ 078 74 | ПАЗ-4234 | 1 | 2007 | |||||
| АУ 081 74 | Семар-3234 | 0 | ||||||
| АУ 090 74 | МАЗ-256 | 7 | 2007 | |||||
| АУ 113 74 | ПАЗ-4234 | 0 | ||||||
| АУ 115 74 | Iveco Daily | 2 | ||||||
| АУ 136 74 | КАвЗ-324410 | 0 | ||||||
| АУ 149 74 | Hyundai Aero Hi-Space | 2 | ||||||
| АУ 164 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 167 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 170 74 | КАвЗ-4238 | 3 | ||||||
| АУ 178 74 | Hyundai AeroSpace LD | 0 | ||||||
| АУ 194 74 | Hyundai Aero Hi-Space | 1 | ||||||
| ВВ 758 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 778 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 780 74 | ГАЗ-322132 | 0 | Ранее госномер АЕ 505 74 | |||||
| ВВ 786 74 | Hyundai County LWB (РЗГА) | 1 | ||||||
| ВВ 790 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 797 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВВ 798 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | ||||||
| ВВ 808 74 | Hyundai AeroExpress Hi-Class | 2 | ||||||
| ВМ 892 66 | ГАЗ-322132 | 0 | ||||||
| А 033 СС 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| В 925 ОЕ 74 | ЛАЗ-42078 "Лайнер-10" | 0 | ||||||
| Е 917 ТК 74 | ЛАЗ-695Н | 0 | ||||||
| М 140 РС 74 | КАвЗ-3271 | 1 | ||||||
| Н 082 ЕЕ 74 | ПАЗ-672М | 2 | ||||||
| Н 840 ЕВ 74 | ЛАЗ-695Н | 0 | ||||||
| О 106 УУ 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| О 300 ХХ 74 | Higer KLQ6109Q | 0 | ||||||
| О 840 КУ 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| С 285 СК 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | ||||||
| С 467 СХ 74 | ЛАЗ-695Н | 0 | ||||||
| С 759 ТТ 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| С 858 НС 74 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| Т 056 ТН 74 | Kia Cosmos AM818 | 0 | ||||||
| У 181 КУ 74 | ЛАЗ-695Н | 0 | ООО "ПФ Ника" | |||||
| У 575 УТ 74 | Ikarus-256 | 4 | Dance Club "SETKA" | |||||
| У 894 ОУ 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| У 924 НО 74 | ПАЗ-423403 | 3 | Государственный ракетный центр «Конструкторское бюро имени академика В.П. Макеева» | |||||
| У 974 НО 74 | ЛиАЗ-5256.35-01 | 2 | ||||||
| А 028 КС 174 | КАвЗ-324410 | 2 | Ранее госномер АЕ 734 74 | |||||
| А 499 ЕО 174 | Kia Cosmos AM818 | 1 | ||||||
| В 281 МН 174 | ЗиЛ-3250 | 0 | ||||||
| В 573 ЕЕ 174 | Hyundai AeroCity 540 | 0 | ООО "Lorena Кухни" | |||||
| К 510 ВУ 174 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| О 188 ВС 174 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| О 309 ВР 174 | КАвЗ-3976 | 0 | ||||||
| О 942 ВР 174 | КАвЗ-4238 | 4 | ||||||
| Р 267 МР 174 | Higer KLQ6885Q | 3 | ||||||
| У 812 АО 174 | ПАЗ-4234 | 1 | ||||||
| Х 658 АО 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ЗАО "Миасский Керамический Завод" | |||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










