| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| АЕ 634 74 | МАРЗ-42191-01 | 1 | ||||||
| АХ 291 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 292 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 417 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | 2007 | |||||
| АХ 453 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 0 | 0000703 | 2007 | 11.2007 | |||
| АХ 454 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 0 | 0000706 | 2007 | 11.2007 | |||
| ВВ 332 74 | ГолАЗ-52911-10 "Круиз" | 0 | 0000112 | 2008 | 07.2008 | |||
| Е 680 КК 74 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| К 831 РК 74 | ПАЗ-32053 | 1 | Ранее МУП "Магнитогорское ПАТП № 2" | |||||
| 107 | АХ 459 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 1 | 0000707 | 2007 | 11.2007 | ||
| 108 | АХ 487 74 | НефАЗ-5299-10-16 | 4 | 0000871 | 2007 | |||
| 110 | АТ 872 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0017273 | 2006 | |||
| 111 | АХ 458 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 5 | 0000709 | 2007 | 11.2007 | ||
| 112 | ВВ 334 74 | КАвЗ-4238 "Аврора" | 1 | 2008 | ||||
| 113 | АС 405 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 1 | 2000 | Ранее госномер Р 935 МА 74 | |||
| 114 | ВВ 447 74 | КАвЗ-4238 "Аврора" | 3 | 2009 | ||||
| 115 | АХ 456 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 0 | 0000704 | 2007 | 11.2007 | ||
| 116 | АХ 472 74 | НефАЗ-5299-10-16 | 1 | 0000872 | 2007 | |||
| 118 | АХ 653 74 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 2 | |||||
| 121 | ВВ 333 74 | ГолАЗ-52911-10 | 5 | 0000110 | 2008 | 07.2008 | ||
| 124 | АХ 455 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 1 | 0000708 | 2007 | 11.2007 | ||
| 125 | АХ 473 74 | НефАЗ-5299-10-16 | 5 | 0000873 | 2007 | |||
| 127 | АТ 925 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 2 | 0005536 | 2000 | Ранее госномер Р 217 МН 74 | ||
| 128 | У 861 ОВ 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 0 | 2000 | ||||
| 131 | АВ 200 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 3 | 2000 | ||||
| 132 | АМ 512 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 3 | 0000045 | 2004 | |||
| 133 | АТ 027 74 | МАРЗ-5277-01 | 3 | 2006 | ||||
| 137 | АХ 457 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 1 | 0000710 | 2007 | 11.2007 | ||
| 139 | АХ 470 74 | НефАЗ-5299-10-16 | 1 | 0000874 | 2007 | |||
| 201 | АХ 380 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019757 | 2007 | |||
| 202 | АХ 382 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019755 | 2007 | |||
| 206 | АВ 233 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 | 0 | |||||
| 207 | АХ 490 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 2 | 0019897 | 2007 | |||
| 214 | АХ 377 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019756 | 2007 | |||
| 216 | АХ 384 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 2 | 0019713 | 2007 | |||
| 217 | АХ 376 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019761 | 2007 | |||
| 226 | АО 834 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 228 | АТ 019 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | |||||
| 232 | АХ 483 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019876 | 2007 | |||
| 233 | АХ 484 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 3 | 0019907 | 2007 | |||
| 234 | АХ 489 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019875 | 2007 | |||
| 303 | АА 438 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 307 | АЕ 913 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 310 | АА 498 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 312 | АХ 488 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 2 | 0019911 | 2007 | |||
| 313 | АХ 379 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019744 | 2007 | |||
| 317 | АХ 305 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | ||||
| 318 | АХ 383 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019716 | 2007 | |||
| 319 | АХ 394 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019739 | 2007 | |||
| 323 | АЕ 311 74 | ЛАЗ-695Н "Львов" | 1 | |||||
| 325 | АХ 389 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019720 | 2007 | |||
| 328 | АХ 395 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019718 | 2007 | |||
| 330 | АХ 396 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019738 | 2007 | |||
| 331 | АХ 400 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019719 | 2007 | |||
| 332 | АХ 406 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 3 | 0019764 | 2007 | |||
| 333 | АХ 378 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019711 | 2007 | |||
| 406 | АХ 404 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019762 | 2007 | |||
| 409 | АХ 399 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019763 | 2007 | |||
| 413 | АХ 402 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019767 | 2007 | |||
| 414 | АХ 392 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019771 | 2007 | |||
| 417 | АТ 088 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 418 | АХ 408 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019769 | 2007 | |||
| 422 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| 424 | АХ 448 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019874 | 2007 | |||
| 426 | АХ 474 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 1 | 0000886 | 2007 | |||
| 427 | АХ 497 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 3 | 0001110 | 2008 | |||
| 428 | АХ 474 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 1 | 0000886 | 2007 | |||
| 430 | АХ 475 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 1 | 0000881 | 2007 | |||
| 431 | АХ 440 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019851 | 2007 | |||
| 432 | АХ 436 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019884 | 2007 | |||
| 433 | АХ 433 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019910 | 2007 | |||
| 501 | АХ 304 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | ||||
| 502 | АТ 034 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 505 | АХ 409 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019776 | 2007 | |||
| 506 | АХ 391 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019775 | 2007 | |||
| 508 | С 064 АС 74 | ЛиАЗ-5256 | 0 | |||||
| 510 | ВВ 391 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019777 | 2007 | |||
| 512 | АЕ 661 74 | ЛиАЗ-677М | 3 | |||||
| 513 | АЕ 632 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | |||||
| 515 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| 516 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| 522 | А 982 ЕС 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 523 | АМ 655 74 | ЛиАЗ-677М | 6 | 0000639 | 1987 | КВР в 2000 году | ||
| 524 | АХ 411 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019765 | 2007 | |||
| 527 | АТ 023 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | |||||
| 528 | АХ 482 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019838 | 2007 | |||
| 529 | АХ 427 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019859 | 2007 | |||
| 530 | АХ 412 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019766 | 2007 | |||
| 531 | АХ 421 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019857 | 2007 | |||
| 533 | АХ 425 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019886 | 2007 | |||
| 535 | АХ 422 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019836 | 2007 | |||
| 536 | АХ 438 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019873 | 2007 | |||
| 537 | АХ 491 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019850 | 2007 | |||
| 540 | ВВ 336 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 3 | 2008 | ||||
| 541 | ВВ 339 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 3 | 2008 | ||||
| 542 | ВВ 337 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 0 | 2008 | ||||
| 543 | ВВ 338 74 | ЛиАЗ-6212.00 | 6 | 0001111 | 2008 | |||
| 602 | АМ 638 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 605 | АХ 410 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019773 | 2007 | |||
| 609 | АХ 428 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019867 | 2007 | |||
| 613 | В 686 КН 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 616 | АХ 420 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019852 | 2007 | |||
| 620 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| 622 | АХ 471 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019869 | 2007 | |||
| 624 | АХ 359 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 627 | ВВ 599 74 | ПАЗ-32054 | 1 | |||||
| 628 | АХ 405 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019768 | 2007 | |||
| 630 | АХ 434 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019888 | 2007 | |||
| 632 | АХ 449 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 2 | 0019837 | 2007 | |||
| 633 | АХ 442 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019833 | 2007 | |||
| 634 | АХ 431 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019883 | 2007 | |||
| 635 | АХ 435 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 0019840 | 2007 | |||
| 636 | АХ 432 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019896 | 2007 | |||
| 637 | АХ 486 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019908 | 2007 | |||
| 638 | АХ 496 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019906 | 2007 | |||
| 639 | АХ 485 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 0019894 | 2007 | |||
| 806 | АА 413 74 | ЛиАЗ-5256 | 1 | |||||
| 809 | ЛиАЗ-5256 | 1 | ||||||
| 815 | АС 415 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 819 | АТ 013 74 | ЛиАЗ-5256 | 1 | |||||
| 829 | АЕ 611 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 913 | АЕ 921 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 915 | ВВ 598 74 | ПАЗ-32054 | 1 | |||||
| 918 | АТ 199 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 1010 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| 1014 | АЕ 389 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 1103 | АЕ 754 74 | Ikarus 280.33 | 2 | |||||
| 1105 | АТ 132 74 | ЛиАЗ-5256 | 2 | |||||
| 1107 | АТ 922 74 | ГолАЗ-АКА-6226 | 1 | 0000133 | 1997 | Ранее госномер С 101 СУ 74 | ||
| 1109 | АУ 941 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | |||||
| 1113 | АО 302 74 | Ikarus 280.33 | 1 | Ранее госномер В 650 КН 74 | ||||
| 1116 | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| 1210 | АА 487 74 | Ikarus 280.33 | 2 | |||||
| 1211 | АА 426 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | |||||
| 1218 | АТ 192 74 | Ikarus 280 | 1 | |||||
| 1307 | АВ 892 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
| 1309 | АТ 940 74 | ЛиАЗ-677М | 1 | |||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










