| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| ВА 249 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВС 425 02 | ПАЗ-3205 | 3 | 2009 | КР Мелеузовский АРЗ Ранее ГУП "Башавтотранс" | ||||
| АА 171 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АА 201 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| АА 671 74 | КАвЗ-32441 "Бычок" | 4 | ||||||
| АВ 370 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 2 | ||||||
| АЕ 435 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АК 199 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АК 210 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АК 241 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ООО "Доброе такси" | |||||
| АК 292 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 139 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ООО "Автотранс Т" | |||||
| АМ 152 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 212 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 218 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ООО "Беркут" | |||||
| АМ 703 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ООО "Беркут" | |||||
| АМ 750 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АМ 779 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ИП Карпова И.В. | |||||
| АН 095 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ИП Попов Д.П. | |||||
| АН 388 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | 2002 | ООО "Трейд-Сервис" | ||||
| АН 561 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ООО "Автотранс Т" | |||||
| АН 981 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 038 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 099 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 147 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 168 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 264 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 521 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 523 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 524 74 | ЗиЛ-3250 "Бычок" | 0 | Ранее госномер Х 046 РС 74 | |||||
| АО 542 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 614 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 622 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 710 74 | Богдан-А092.02 | 0 | ||||||
| АО 907 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 926 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 951 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АО 993 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 126 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 237 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 238 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 400 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АР 804 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ООО "Караван" | |||||
| АР 899 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 004 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| АС 022 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 036 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 081 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 092 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 146 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 311 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 389 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| АС 864 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 864 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 917 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АС 970 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| АТ 382 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| АТ 406 74 | DongFeng DFA6720 | 1 | 2006 | |||||
| АТ 440 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| АТ 465 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АТ 474 74 | ПАЗ-32054 | 0 | 2006 | |||||
| АТ 476 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| АТ 477 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АТ 478 74 | ПАЗ-32053 | 0 | 2006 | |||||
| АТ 535 74 | ПАЗ-32053 | 0 | 2006 | ООО "Беркут" | ||||
| АТ 587 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АТ 613 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 188 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| АУ 204 74 | DongFeng DFA6600 | 0 | ||||||
| АУ 205 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | 2006 | ИП Карпова И.В. | ||||
| АУ 249 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| АУ 252 74 | ПАЗ-3205 | 0 | 2007 | |||||
| АУ 272 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2006 | 2007 | ИП Суханков | |||
| АУ 306 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ООО "ЧМТ" | |||||
| АУ 516 74 | ПАЗ-320401 | 1 | ООО "Трейд-Сервис" | |||||
| АУ 524 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АУ 526 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 531 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 559 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| АУ 621 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| АУ 637 74 | Богдан-А092.12 | 3 | ||||||
| АУ 639 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| АУ 685 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АУ 711 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 001 74 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| АХ 005 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 006 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 011 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 038 74 | DongFeng DFA6600 | 1 | ООО "Беркут" | |||||
| АХ 061 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 062 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| АХ 074 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 079 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| АХ 085 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 092 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 105 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АХ 106 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 120 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 178 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| АХ 183 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| АХ 190 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 193 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 810 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| АХ 812 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| АХ 862 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| АХ 909 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 911 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АХ 938 74 | Богдан-А092 | 1 | ||||||
| АХ 953 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| АХ 983 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 007 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | 2007 | ООО "Автоконт" | ||||
| ВА 009 74 | СемАР-3234 | 1 | ||||||
| ВА 051 74 | РЗГА Hyundai County | 2 | ||||||
| ВА 186 74 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| ВА 199 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВА 217 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | 2007 | |||||
| ВА 235 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 285 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| ВА 286 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВА 288 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| ВА 289 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | |||||
| ВА 330 74 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| ВА 335 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВА 361 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ООО "Трейд-Сервис" | |||||
| ВА 395 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 411 74 | ПАЗ-3205 | 0 | 2007 | ООО "Трейд-сервис" До 03.2008 - госномер ВА 114 73 | ||||
| ВА 425 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 450 74 | ПАЗ-32054 | 1 | 2007 | Продан в Нижегородскую область | ||||
| ВА 468 74 | ГАЗ-322133 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 479 74 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| ВА 484 74 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| ВА 491 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВА 497 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| ВА 601 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 621 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 640 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 661 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВА 671 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | 2008 | ||||
| ВА 672 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | 2008 | ||||
| ВА 687 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2007 | 2008 | ||||
| ВА 701 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 717 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 718 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 725 74 | СемАР-3234 | 1 | ||||||
| ВА 728 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 730 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 737 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 777 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 778 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВА 779 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 797 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 917 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВА 963 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВА 970 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВА 971 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 004 74 | Hyundai Aero City 540 | 2 | ||||||
| ВВ 005 74 | Peugeot Boxer | 1 | ||||||
| ВВ 008 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2008 | |||||
| ВВ 012 74 | Higer KLQ6728 | 2 | ||||||
| ВВ 013 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 016 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| BB 019 74 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 0 | ||||||
| ВВ 021 74 | Самотлор-НН-32361 Автолайн (Ford Transit) | 0 | 2008 | |||||
| ВВ 026 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 029 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 031 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 035 74 | ПАЗ-4234 | 1 | ||||||
| ВВ 041 74 | Peugeot Boxer | 0 | ||||||
| ВВ 048 74 | СемАР-3234 | 0 | 2008 | |||||
| ВВ 064 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВВ 066 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| ВВ 068 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 073 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 075 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВВ 076 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 105 74 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| ВВ 109 74 | ПАЗ-4234 | 0 | ||||||
| ВВ 111 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВВ 112 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 117 74 | Peugeot Boxer | 1 | ||||||
| ВВ 121 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 161 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 164 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 181 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 186 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 188 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 212 74 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| ВВ 235 74 | Peugeot Boxer | 0 | ||||||
| ВВ 603 74 | Iveco Daily 50C15 | 0 | ||||||
| ВВ 607 74 | ГАЗ-322133 "Газель" | 2 | ||||||
| ВВ 614 74 | Iveco Daily | 1 | ||||||
| ВВ 620 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 633 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 649 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| ВВ 650 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ООО "Автоконт" | |||||
| ВВ 657 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВВ 664 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| ВВ 665 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 668 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВВ 695 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВВ 696 74 | АМД-2229 | 3 | ||||||
| ВН 435 74 | ПАЗ-3205 | 0 | КР Мелеузовский АРЗ Ранее ГУП "Башавтотранс" | |||||
| ВН 440 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 2 | ||||||
| ВН 538 74 | ПАЗ-4234 | 1 | 2005 | Ранее госномер ВВ 007 74 | ||||
| ВО 009 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВО 012 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 026 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 028 74 | Peugeot Boxer | 0 | ||||||
| ВО 029 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| ВО 062 74 | DongFeng DFA6600 | 0 | 2005 | Ранее ООО "Гранд" (госномер АС 949 74) | ||||
| ВО 066 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| ВО 067 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 084 74 | Hyundai Aero City 540 | 4 | ||||||
| ВО 106 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 203 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| ВО 204 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| ВО 229 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 240 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 245 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| ВО 248 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 253 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 254 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 264 74 | Higer KLQ6891GA | 3 | ||||||
| ВО 268 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 297 74 | Chang-Chung | 2 | ||||||
| ВО 320 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | Ранее госномер АК 005 74 | |||||
| ВО 333 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| ВО 334 74 | ПАЗ-3205 | 0 | 2009 | Ранее Давлекановское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер ВУ 561 02) | ||||
| ВО 355 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| ВО 358 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | Ранее госномер Х 844 ВВ 174 | |||||
| ВО 362 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| В 555 УА 74 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| М 048 ВХ 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| Н 338 ТА 74 | АМ-3249 "Увелька" | 2 | 2005 | |||||
| Х 129 ХХ 74 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | ||||||
| А 418 ВТ 174 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| А 155 ЕТ 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| А 586 ЕХ 174 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| А 055 КВ 174 | ПАЗ-32053 | 1 | 30007579 | 2003 | 2009 | Ранее Сибайское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АЕ 217 02, бортовой 19) | ||
| А 291 КВ 174 | ПАЗ-3205 | 0 | 2009 | Ранее Ишимбайское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АЕ 902 02) | ||||
| А 375 КТ 174 | Fiat Ducato | 1 | ||||||
| А 899 МТ 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| В 991 ЕВ 174 | Ford Transit | 0 | ||||||
| В 799 ЕН 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| В 814 ЕТ 174 | ПАЗ-3205 | 0 | 2009 | Ранее Белебеевское АТП ГУП "Башавтотранс" | ||||
| В 816 ЕТ 174 | ПАЗ-3205 | 1 | 2009 | Ранее Давлекановское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АК 917 02) | ||||
| В 216 КА 174 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| В 361 КА 174 | ПАЗ-3205 | 1 | 2009 | Ранее ГУП "Башавтотранс" (госномер АМ 065 02) | ||||
| В 281 МК 174 | Родник-32301 | 5 | 11.2009 | ИП Голубицкий А.В. Ранее ООО "Первая гильдия" (госномер ВО 161 74) | ||||
| В 981 МК 174 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 1 | Ранее работал в Миассе (госномер АВ 506 74) | |||||
| В 982 МК 174 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 1 | Ранее работал в Миассе | |||||
| Е 957 АС 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| Е 692 ЕВ 174 | Peugeot Boxer | 3 | ||||||
| К 700 АТ 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| К 964 ВС 174 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| К 201 КА 174 | Chang-Chung | 1 | ||||||
| К 633 КВ 174 | Ford Transit | 1 | ||||||
| К 703 КО 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| М 738 ВЕ 174 | Нижегородец-222701 (Ford Transit) | 1 | ||||||
| М 442 ЕА 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| М 489 ЕТ 174 | РЗГА Hyundai County | 0 | ||||||
| М 956 КТ 174 | ПАЗ-3205 | 0 | 2009 | Ранее Белебеевское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер ВР 306 02) | ||||
| Н 579 ВВ 174 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| Н 161 ВС 174 | Ford Transit | 0 | ||||||
| Н 420 ЕТ 174 | ПАЗ-2235 (LDV Maxus) | 1 | ||||||
| Н 452 ЕТ 174 | ПАЗ-2235 (LDV Maxus) | 2 | ||||||
| Н 587 КМ 174 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| Н 178 МЕ 174 | ГАЗ-322132 "Газель" | 1 | ||||||
| Н 306 МЕ 174 | ПАЗ-32054 | 1 | Ранее госномер АМ 690 74 | |||||
| О 060 АА 174 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| О 284 АА 174 | Ford Transit | 2 | ||||||
| О 320 ВУ 174 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| О 003 ЕК 174 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | 2006 | Ранее госномер АУ 275 74 | ||||
| О 879 ЕК 174 | ПАЗ-2235 (LDV Maxus) | 1 | ||||||
| О 982 ЕК 174 | КАвЗ-32441 "Бычок" | 1 | ||||||
| О 826 КА 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| О 130 КС 174 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| О 867 КС 174 | ЗиЛ-3250.10 "Бычок" | 2 | ||||||
| Р 616 АС 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| Р 857 ВР 174 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| Р 184 КВ 174 | ПАЗ-3205 | 1 | 1995 | 2009 | КР Мелеузовский АРЗ Ранее Сибайское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АХ 616 02) | |||
| Р 935 КМ 174 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 2 | Ранее работал в Миассе (госномер АВ 519 74) | |||||
| Р 219 МВ 174 | ГАЗ-322132 "Газель" | 2 | ООО "Парус" | |||||
| С 027 ЕВ 174 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| С 908 КА 174 | НефАЗ-3299 | 5 | 0000001 | 11.2002 | 08.2008 | Ранее ОАО "НефАЗ" (госномер В 573 УУ 02) Ранее госномер ВВ 152 74 | ||
| С 944 МЕ 174 | ПАЗ-2235 (LDV Maxus) | 1 | ||||||
| С 206 МТ 174 | ГАЗ-2705 "Газель" | 0 | 2007 | Ранее госномер О 920 АС 174 | ||||
| Т 250 АТ 174 | РЗГА Hyundai County | 1 | ||||||
| Т 492 ВХ 174 | ПАЗ-32054 | 0 | ||||||
| Т 410 ЕТ 174 | Iveco Daily 50C15 | 1 | ||||||
| Т 110 МЕ 174 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| Т 858 МК 174 | ГАЗ-322132 "Газель" | 0 | 2005 | ООО "Автоконт"
Ранее госномер АР 105 74 | ||||
| У 109 МС 174 | Peugeot Boxer | 0 | ||||||
| У 161 АН 174 | Богдан-А092.02 | 4 | ТРК "Горки" Ранее госномер У 161 УУ 74 | |||||
| У 162 АН 174 | Богдан-А092.02 | 2 | ТРК "Горки" Ранее госномер У 162 УУ 74 | |||||
| У 163 АН 174 | Богдан-А092.02 | 4 | ТРК "Горки" Ранее госномер У 163 УУ 74 | |||||
| У 820 КТ 174 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| Х 943 АК 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ИП Карпова | |||||
| Х 434 КР 174 | НефАЗ-3299-10-01 | 2 | 0000001 | Ранее ОАО "НефАЗ" (госномер В 573 УУ 02) | ||||
| Х 643 КМ 174 | ГАЗ-3221 "Газель" | 1 | ||||||
| Х 943 КС 174 | ЗиЛ-3250 "Бычок" | 3 | Ранее госномер Е 833 ОК 74 | |||||
| Х 946 КС 174 | ПАЗ-32053 | 3 | 30007057 | 2003 | 2009 | Ранее Белебеевское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АН 958 02, бортовой 103) | ||
| Х 947 КС 174 | ПАЗ-32053 | 1 | 2009 | Ранее Белебеевское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АН 956 02) | ||||
| Х 948 КС 174 | ПАЗ-32053 | 1 | 2009 | Ранее Белебеевское АТП ГУП "Башавтотранс" (госномер АН 962 02) | ||||
| М 893 РР 199 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










