| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| 38-74 ЧБЕ | Ikarus 255 | 0 | ||||||
| 0522 ЧБП | Ikarus 256 | 0 | 1986 | ПО "Полёт" | ||||
| 4994 ЧБТ | ПАЗ-672М | 2 | ||||||
| А 1221 ЧД | Кубань-Г1А1-01 | 1 | 1985 | |||||
| АА 020 74 | КАвЗ-3976 | 0 | 1994 | |||||
| АВ 381 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | ОАО "Челябинский тракторный завод" | |||||
| АК 163 74 | ЛАЗ-695Н "Львов" | 1 | Группа компаний "Дикси" | |||||
| АМ 093 74 | ЛАЗ-695Н "Львов" | 0 | ОАО "Челябинский тракторный завод" | |||||
| АХ 102 74 | Ajokki 7000 Ametisti | 2 | ОАО "Акционерная компания строительной индустрии" | |||||
| А 577 АТ 74 | Ikarus 256 | 0 | ||||||
| А 381 КА 74 | КАвЗ-3270 | 1 | 1990 | Министерство внутренних дел | ||||
| А 383 КА 74 | КАвЗ-3271 | 0 | 1992 | Министерство внутренних дел | ||||
| А 641 ММ 74 | Таджикистан-3205 | 0 | 1988 | ЗАО "Южуралнеруд" | ||||
| А 885 ММ 74 | Ikarus 256 | 2 | ОАО "Кемма" | |||||
| А 954 НН 74 | КАвЗ-3976 | 1 | ООО "Челси" | |||||
| А 888 ТХ 74 | ПАЗ-32054 | 3 | ||||||
| В 281 ВУ 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ЗАО "Южуралнеруд" | |||||
| В 504 КУ 74 | КАвЗ-685М | 2 | Министерство внутренних дел | |||||
| В 318 НР 74 | Кубань-Г1А1-02 | 1 | 1989 | |||||
| В 142 НХ 74 | Кубань-Г1А1-02 | 1 | 1990 | |||||
| В 900 ТН 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| Е 503 НО 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| Е 159 ОЕ 74 | Кубань-Г1А1-02 | 0 | 1985 | |||||
| Е 712 РА 74 | КАвЗ-3270 | 1 | 1990 | 12.1999 | 2004 | ЗАО "Уралдомнаремонт" Ранее госномер Х 311 КР 74 | ||
| Е 979 РА 74 | Таджикистан-3205 | 0 | 1987 | Министерство путей сообщения, 9-я дистанция | ||||
| К 103 ХА 74 | Hyundai Aero City 540 | 2 | ООО "Лукойл-Челябнефтепродукт" | |||||
| М 788 АК 74 | КАвЗ-3976 | 0 | 1994 | |||||
| М 820 НВ 74 | ПАЗ-3205 | 2 | ||||||
| М 700 ОР 74 | МАРЗ-5277-01 | 2 | 2003 | ООО "Лукойл-Челябнефтепродукт" | ||||
| М 353 ТТ 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| М 978 ХК 74 | Scania OmniLine IL94IB | 1 | ООО "Челябтрансавто" | |||||
| Н 189 МН 74 | КАвЗ-3270 | 0 | 1990 | ИП Кочнев В.В. | ||||
| Н 361 НН 74 | НефАЗ-5299-10-01 | 1 | ООО "Уралтрансгаз", Челябинское ЛПУ МГ | |||||
| Н 304 ОМ 74 | Ikarus 250.59 | 1 | 1985 | |||||
| О 564 ОО 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| О 600 ОО 74 | Hyundai Aero Express HSX | 1 | ||||||
| О 601 ОО 74 | Hyundai Aero Space LD | 1 | ||||||
| О 602 ОО 74 | Hyundai Aero Space LD | 2 | ||||||
| О 603 ОО 74 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 0 | ||||||
| О 607 ОО 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| О 609 ОО 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| О 620 ОО 74 | Hyundai Universe Noble | 1 | 2008 | |||||
| О 621 ОО 74 | Hyundai Universe Noble | 1 | 2008 | |||||
| О 653 ОО 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| Р 955 АТ 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | СДЮСТШ по мотокроссу | |||||
| О 380 РЕ 74 | КАвЗ-3271 | 2 | ||||||
| Р 135 ЕК 74 | Кубань-Г1А1-02 | 2 | ||||||
| Р 228 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | 1990 | |||||
| Р 229 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | 1990 | |||||
| Р 230 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | 1991 | |||||
| Р 231 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 1 | 1989 | |||||
| Р 267 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | ||||||
| Р 676 КО 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 1 | ||||||
| Р 011 НР 74 | ПАЗ-672М | 1 | ||||||
| Р 067 РН 74 | ЛиАЗ-677М | 2 | ЧОУ "Челябинский учебно-курсовой комбинат" | |||||
| Р 274 РТ 74 | КАвЗ-685М | 2 | ЗАО "Автобаза № 4" | |||||
| Р 980 УР 74 | КАвЗ-3976 | 7 | Эксклюзивная заказная версия от "Вика-ЛТД" (Курган) | |||||
| С 119 АМ 74 | Ikarus 255 | 0 | 1978 | ПО "Полёт" | ||||
| С 835 УС 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ООО "Комус" | |||||
| Т 076 ЕО 74 | КАвЗ-3270 | 1 | 0070565 | 1990 | ||||
| Т 682 МН 74 | КАвЗ-3271 | 0 | 1991 | ОАО "Металл-База" | ||||
| Т 042 ОН 74 | ПАЗ-672М | 1 | ||||||
| Т 417 РН 74 | МАРЗ-52661 | 1 | ЦПИ "Ариант" | |||||
| У 398 ВУ 74 | КАвЗ-3976 | 1 | ||||||
| У 607 ЕК 74 | Таджикистан-3205 | 1 | 0005445 | 1997 | ||||
| У 898 НВ 74 | Ikarus 250.59 | 1 | ||||||
| У 975 ТВ 74 | ГАЗ-38405-10 "Газель" | 2 | ||||||
| У 307 ТО 74 | 0 | |||||||
| У 139 УУ 74 | КАвЗ-3976 | 1 | ||||||
| Х 510 КР 74 | Ikarus 256.54 | 2 | 1988 | |||||
| Х 114 МУ 74 | Ikarus 256 | 1 | ОАО "Кемма" | |||||
| Х 580 РМ 74 | Ikarus 250 | 2 | ОАО "Макфа" | |||||
| Х 359 ТА 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| Х 431 ТА 74 | ЛАЗ-695Н "Львов" | 0 | ||||||
| Х 679 ТУ 74 | КАвЗ-3271 | 1 | Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства | |||||
| Х 900 ХМ 74 | КАвЗ-39765 | 1 | ||||||
| Х 671 ХХ 74 | КАвЗ-ПАЗ-4230 "Аврора" | 0 | ЗАО "Ресурс" | |||||
| Х 806 ХХ 74 | КАвЗ-39765 | 2 | ||||||
| Х 872 ХХ 74 | КАвЗ-3271 | 0 | Министерство внутренних дел | |||||
| В 041 ВВ 174 | ПАЗ-3205 | 0 | ВЧПЗ-1 | |||||
| В 801 КУ 174 | Higer KLQ6840 | 2 | ГОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет" | |||||
| К 326 ЕВ 174 | КАвЗ-ПАЗ-4230 "Аврора" | 1 | ||||||
| К 328 ЕВ 174 | ПАЗ-32053-70 | 2 | ||||||
| К 721 ЕВ 174 | Hyundai Aero 600 | 2 | 1995 | Ранее госномер О 656 ОО 74 | ||||
| К 688 КВ 174 | Toyota Hiace | 0 | ||||||
| М 049 ЕА 174 | ПАЗ-32053 | 2 | МПП "Калинка" | |||||
| Н 747 АК 174 | Daewoo BH115H | 1 | 1992 | ОАО "Кемма" | ||||
| Н 855 АК 174 | Golden Dragon XML6796E5G | 1 | ||||||
| Н 856 АК 174 | Golden Dragon XML6796E5G | 1 | ||||||
| Н 058 ЕА 174 | Asia Granbird | 4 | ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ" | |||||
| О 223 ВА 174 | КАвЗ-39765 | 1 | ||||||
| О 256 ЕА 174 | Toyota Coaster | 0 | ||||||
| О 387 КС 174 | ПАЗ-3205 | 2 | ||||||
| Р 313 АХ 174 | Богдан-А092 | 6 | 2009 | ГОУ ВПО "Челябинский государственный университет" | ||||
| Р 376 ВС 174 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 | 1 | ЗАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" | |||||
| С 421 КО 174 | КАвЗ-3976 | 0 | ||||||
| Т 686 КА 174 | ПАЗ-32054 | 1 | ||||||
| Х 173 ЕЕ 174 | Toyota Hiace | 0 | ||||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










