| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| 3119 ЧББ | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 3392 ЧББ | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| 3393 ЧББ | Jelcz 120М | 1 | ||||||
| А 902 МК 74 | Martins | 1 | Ранее: Rauman Kohde-Auto (Финляндия) (госномер BEU-356); Uuraisten Tilausliikenne (Финляндия) (госномер BEU-356); Maaselän Liikenne (Финляндия) (госномер BEU-356); Mantelan Liikenne (Финляндия) (госномер BEU-356) | |||||
| В 865 ОВ 74 | Aabenraa | 1 | 1981 | 2002 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1311 (госномер HN 96664) | |||
| В 866 ОВ 74 | Aabenraa | 0 | 1981 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1323 (госномер HP 96242) | ||||
| В 867 ОВ 74 | Aabenraa | 1 | 1983 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1591 (госномера JH 90228, MN 88190) | ||||
| В 868 ОВ 74 | Aabenraa | 0 | 1981 | 2002 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1307 (госномер HN 96633) | |||
| К 976 КС 74 | Karosa C734 | 2 | 1991 | |||||
| К 527 МН 74 | Aabenraa | 1 | 1986 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1746 (госномер KU 90122) | ||||
| М 151 ЕК 74 | DAB | 0 | ||||||
| М 482 КО 74 | Aabenraa | 0 | 1985 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1757 (госномер JY 90436) | ||||
| М 485 КО 74 | Aabenraa | 0 | 1985 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1723 (госномер JY 90515) | ||||
| М 487 КО 74 | Aabenraa | 0 | 1985 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1749 (госномер JV 91651) | ||||
| М 902 МЕ 74 | Hyundai Aero City 540 | 2 | ||||||
| О 235 НУ 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| О 050 ОЕ 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| О 221 ОЕ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| Р 298 НН 74 | ПАЗ-32053 | 2 | ||||||
| С 439 МВ 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| С 970 МЕ 74 | Aabenraa | 0 | 1986 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1718 (госномер KU 90088) | ||||
| С 970 МЕ 74 | Aabenraa | 2 | 1983 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1590 (госномер JH 90215) | ||||
| С 971 МЕ 74 | Aabenraa | 2 | 1981 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1408 (госномер HP 96430) | ||||
| С 973 МЕ 74 | Aabenraa | 0 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1758 (госномер JY 90437) | |||||
| С 986 МЕ 74 | Aabenraa | 0 | 1983 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1536 (госномер JD 95413) | ||||
| С 917 НК 74 | Aabenraa | 0 | 1982 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1449 (госномер JB 90344) | ||||
| С 990 НК 74 | Aabenraa | 0 | 1981 | 2001 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1429 (госномер HT 88595) Ранее госномер С 993 НК 74 | |||
| С 292 СХ 74 | Aabenraa | 0 | 1985 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1751 (госномер JV 91665) | ||||
| У 370 СК 74 | Ikarus 256 | 1 | ||||||
| У 112 СТ 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| Х 369 МТ 74 | Ikarus 256 | 0 | ||||||
| Х 924 МТ 74 | Wiima K202 | 0 | 1987 | Ранее HKL Bussiliikenne (Хельсинки, Финляндия) | ||||
| Х 925 МТ 74 | Wiima K202 | 2 | 6491 | 1987 | Ранее HKL Bussiliikenne (Хельсинки, Финляндия) № 8722 (госномер BCE-722) | |||
| Х 926 МТ 74 | Wiima K202 | 1 | 6490 | 1987 | Ранее HKL Bussiliikenne (Хельсинки, Финляндия) № 8721 (госномер BCE-721) | |||
| Х 927 МТ 74 | Wiima K202 | 0 | 1987 | Ранее HKL Bussiliikenne (Хельсинки, Финляндия) | ||||
| АА 954 74 | НефАЗ-5299-10-08 | 6 | ||||||
| АА 961 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АА 963 74 | МАЗ-104 | 3 | 2010 | |||||
| АА 968 74 | Taivalkori GL | 6 | Ранее Oravais Trafik (Вааса, Финляндия) № 07 (госномер AFJ-635) | |||||
| АА 982 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 2 | 2000 | |||||
| АА 984 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| АА 988 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| АК 701 74 | Kutter Deca 340 | 2 | 2023 | 1986 | Ранее: Kossilan Liikenne (Коувола, Финляндия) № 46 (госномер RMH-562); Savonlinja (Коувола, Финляндия) № 410 (госномер RMH-562) | |||
| АМ 909 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АМ 914 74 | КАвЗ-32441 "Бычок" | 0 | ||||||
| АМ 915 74 | КАвЗ-32441 "Бычок" | 1 | ||||||
| АМ 933 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АН 189 74 | Aabenraa | 2 | 1981 | 2002 | Ранее Hovedstadsomrodet Trafikselskab (Копенгаген, Дания) № 1337 (госномер HV 89632) Ранее госномер В 863 ОВ 74 | |||
| АН 227 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 5 | ||||||
| АН 237 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 238 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 242 74 | ГАЗ-3221 "Газель" | 0 | ||||||
| АН 244 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АН 245 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АН 246 74 | ПАЗ-32053-50 | 2 | ||||||
| АН 249 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АР 404 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АР 408 74 | НефАЗ-5299-10-17 | 3 | ||||||
| АР 423 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| АР 431 74 | Hyundai AeroSpace LD | 6 | Ранее госномер Н 476 ЕВ 74 | |||||
| АР 432 74 | Hyundai Aero 600 | 1 | 1995 | Ранее госномер Р 555 АС 74 | ||||
| АР 433 74 | Hyundai Aero City 540 | 1 | ||||||
| АР 434 74 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
| АР 439 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АР 440 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 5 | 2006 | |||||
| АР 443 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АТ 741 74 | Asia Cosmos | 4 | ||||||
| АТ 749 74 | Mercedes Sprinter 515CDI | 3 | 2007 | |||||
| АУ 758 74 | ЛАЗ-695Н "Львов" | 0 | ||||||
| АУ 762 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 6 | 2007 | |||||
| АУ 769 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АУ 772 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АУ 775 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АУ 793 74 | Ford Transit | 0 | ||||||
| АУ 795 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 3 | ||||||
| АУ 796 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 4 | ||||||
| АУ 802 74 | НефАЗ-5299-10-04 | 0 | ||||||
| АУ 807 74 | НефАЗ-5299-10-04 | 0 | ||||||
| АУ 808 74 | НефАЗ-5299-10-04 | 1 | ||||||
| АУ 812 74 | Hyundai Aero Town | 4 | 2008 | |||||
| АУ 813 74 | Hyundai Aero Town | 7 | 2008 | |||||
| АУ 819 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 3 | 2008 | |||||
| АУ 820 74 | НефАЗ-5299-10-06 | 1 | 2008 | |||||
| АУ 821 74 | НефАЗ-5299-11-32 | 2 | 2008 | |||||
| АУ 823 74 | НефАЗ-5299-11-32 | 1 | 2008 | |||||
| АУ 824 74 | НефАЗ-5299-11-32 | 3 | 2008 | |||||
| АУ 826 74 | НефАЗ-5299-10-04 | 0 | 2008 | |||||
| АУ 827 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| АУ 830 74 | Ford Transit | 0 | 2008 | |||||
| ВВ 508 74 | ПАЗ-32053 | 0 | ||||||
| ВВ 511 74 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
| ВВ 515 74 | Volkswagen Crafter | 3 | ||||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










