| № | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
| 0152 ЧЕЖ | ЗиЛ-158 | 0 | ||||||
| 4071 | 3390 ЧББ | Jelcz 120М | 1 | |||||
| 0909 ЧБМ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4593 ЧБО | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 2252 ЧБС | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 3203 ЧБС | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 3245 ЧБС | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 0408 ЧБТ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 0423 ЧБТ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 2170 ЧБТ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 3640 ЧБТ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 5640 ЧБТ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4744 ЧБУ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4745 ЧБУ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4746 ЧБУ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4747 ЧБУ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 4748 ЧБУ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 1296 ЧБФ | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| 1982 ЧБФ | ЛиАЗ-5256 | 0 | ||||||
| 2513 ЧБФ | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 2552 ЧБФ | Jelcz 120M | 0 | ||||||
| 4125 | 2553 ЧБФ | Jelcz 120M | 0 | |||||
| 3071 ЧБФ | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 3075 ЧБФ | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| 3076 ЧБФ | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| А 453 СО 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| В 511 МР 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| В 021 МХ 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| В 022 МХ 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| В 023 МХ 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 450 MC 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| K 451 MC 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| K 492 MC 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| K 493 MC 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| K 075 HT 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 076 HT 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 077 HT 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 078 HT 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 079 HT 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| K 646 HT 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | 196255 | |||||
| M 231 AB 74 | Jelcz PR110D | 0 | ||||||
| M 232 AB 74 | Jelcz PR110D | 0 | ||||||
| M 233 AB 74 | Jelcz PR110D | 1 | ||||||
| M 234 AB 74 | Jelcz PR110D | 0 | ||||||
| M 581 ME 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| M 582 ME 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| M 583 ME 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| M 584 ME 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| M 589 ME 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| M 885 CO 74 | МАРЗ-42191 | 0 | 0030104 | 1997 | ||||
| M 886 CO 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| H 366 CE 74 | Волжанин-ЛиАЗ-5256.08 | 0 | ||||||
| H 666 CE 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| О 353 СУ 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| P 474 CH 74 | МАРЗ-4219 | 0 | ||||||
| C 794 EK 74 | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| С 588 КС 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| C 589 KC 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| C 693 KC 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| C 694 KC 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| C 695 KC 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| C 308 HA 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| C 309 HA 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| C 327 HA 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| С 368 НВ 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| C 425 HB 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| C 432 HB 74 | Jelcz 120М | 0 | ||||||
| C 443 HB 74 | Jelcz 120М | 0 | Ранее госномер С 439 НВ 74 | |||||
| С 033 ОМ 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| T 283 HX 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| T 284 HX 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| T 285 HX 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| T 286 HX 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| У 824 ЕР 74 | ЛАЗ-699Р "Турист" | 0 | ||||||
| У 740 МК 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 1 | 2000 | |||||
| X 386 MK 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | |||||
| X 512 MC 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| X 513 MC 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| X 514 MC 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| X 440 OE 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| АВ 001 74 | Jelcz 120M | 2 | ||||||
| АВ 002 74 | Jelcz 120M | 3 | ||||||
| АВ 003 74 | Jelcz 120M | 0 | ||||||
| АВ 004 74 | Ikarus 250.59 | 0 | ||||||
| АВ 005 74 | Ikarus 250.59 | 1 | ||||||
| АВ 020 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 021 74 | Ikarus 250.59 | 4 | ||||||
| АВ 022 74 | Jelcz 120M | 0 | ||||||
| АВ 023 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 025 74 | SsangYong Transstar | 1 | 7916 | |||||
| АВ 026 74 | SsangYong Transstar | 1 | ||||||
| АВ 027 74 | SsangYong Transstar | 1 | 1307 | |||||
| АВ 028 74 | SsangYong Transstar | 3 | ||||||
| АВ 029 74 | SsangYong Transstar | 2 | 7727 | |||||
| АВ 032 74 | Ikarus 250.59 | 3 | Ранее госномер 8278 ЧБМ | |||||
| АВ 033 74 | Ikarus 256 | 4 | ||||||
| АВ 034 74 | Autosan | 0 | ||||||
| АВ 040 74 | MAN SL202 | 2 | ||||||
| АВ 041 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 042 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 044 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 051 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | Ранее госномер 3069 ЧБФ | |||||
| АВ 055 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 058 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 063 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АВ 064 74 | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| АВ 067 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер М 353 АН 74 | |||||
| АВ 073 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АВ 074 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АВ 075 74 | Jelcz PR110D | 5 | Ранее госномер М 236 АВ 74 | |||||
| АВ 089 74 | МАРЗ-42191 | 0 | ||||||
| АВ 096 74 | Jelcz 120M | 0 | ||||||
| АК 770 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | ||||||
| АК 772 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256R | 4 | ||||||
| АК 785 74 | Jelcz PR110D | 4 | ||||||
| АК 799 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | Ранее госномер М 580 МЕ 74 | ||||
| АМ 952 74 | МАРЗ-42191 | 1 | ||||||
| АМ 964 74 | ЛиАЗ-677М | 3 | Ранее госномер С 907 ЕК 74 | |||||
| АМ 970 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 978 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | Ранее госномер 3072 ЧБФ | |||||
| АМ 981 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | 2000 | Ранее госномер М 786 МК 74 | ||||
| АМ 982 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 983 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 984 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 986 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 987 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 988 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 989 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 990 74 | ЛиАЗ-677М | 0 | Ранее госномер С 792 ЕК 74 | |||||
| АМ 992 74 | Jelcz PR110D | 3 | Ранее госномер М 235 АВ 74 | |||||
| АМ 993 74 | ПАЗ-32051 | 2 | ||||||
| АМ 994 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 995 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 996 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 997 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 998 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АМ 999 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 156 74 | ПАЗ-3205 | 0 | Ранее госномер К 070 НТ 74 | |||||
| АН 165 74 | Ikarus 250.59 | 0 | ||||||
| АН 166 74 | ЛАЗ-5207 | 0 | ||||||
| АН 167 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 | 5 | ||||||
| АН 176 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АН 179 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 180 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 181 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 182 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 183 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 184 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 185 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 203 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 204 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 206 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 207 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 208 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АН 215 74 | Ikarus 256 | 1 | Ранее госномер С 253 НА 74 | |||||
| АН 225 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АР 451 74 | ПАЗ-32051 | 0 | ||||||
| АР 456 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер С 439 НВ 74 | |||||
| АР 458 74 | Ikarus 256 | 5 | ||||||
| АР 467 74 | Ikarus 256 | 1 | ||||||
| АР 479 74 | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| АР 480 74 | ЛАЗ-42021 | 0 | ||||||
| АР 499 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| АР 500 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| АР 567 74 | Jelcz 120М | 0 | Ранее госномер С 349 КМ 74 | |||||
| АР 577 74 | МАРЗ-5277 | 0 | Ранее госномер О 892 СТ 74 | |||||
| АР 588 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| АР 589 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| АР 590 74 | Mudan MD6106 | 2 | ||||||
| АР 591 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| АТ 628 74 | ЛАЗ-42021 | 5 | Ранее госномер С 220 ОМ 74 | |||||
| АТ 633 74 | Jelcz 120М | 0 | Ранее госномер М 381 АН 74 | |||||
| АТ 634 74 | Jelcz 120M | 2 | Ранее госномер С 396 НК 74 | |||||
| АТ 635 74 | ЛАЗ-42021 | 1 | Ранее госномер Н 971 КР 74 | |||||
| АТ 636 74 | ЛиАЗ-5256 | 0 | Ранее госномер У 592 НВ 74 | |||||
| АТ 637 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер Т 682 НХ 74 | |||||
| АТ 653 74 | МАРЗ-42191 | 0 | Ранее госномер В 055 СН 74 | |||||
| АТ 660 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер М 351 АН 74 | |||||
| АТ 667 74 | ПАЗ-3205 | 0 | ||||||
| АТ 670 74 | МАРЗ-42191 | 1 | 0030113 | 1997 | Ранее госномер А 454 СО 74 | |||
| АТ 671 74 | МАРЗ-42191 | 2 | 1997 | |||||
| АТ 673 74 | MAN SL202 | 4 | Ранее госномер Т 856 НН 74 | |||||
| АТ 674 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер М 380 АН 74 | |||||
| АТ 679 74 | MAN SL202 | 2 | Ранее госномер Т 857 НН 74 | |||||
| АТ 680 74 | Jelcz 120M | 0 | Ранее госномер Т 354 НН 74 | |||||
| АТ 681 74 | МАРЗ-42191 | 2 | 1997 | Ранее госномер О 982 СА 74 | ||||
| АТ 682 74 | MAN SL202 | 7 | Ранее госномер Т 859 НН 74 | |||||
| АТ 683 74 | Ikarus-256 | 0 | Ранее госномер С 206 НА 74 | |||||
| АТ 684 74 | Jelcz 120М | 3 | Ранее госномер М 377 АН 74 | |||||
| АТ 685 74 | КАвЗ-3244 "Бычок" | 0 | Ранее госномер М 579 МЕ 74 | |||||
| АТ 694 74 | MAN SL202 | 0 | Ранее госномер Т 858 НН 74 | |||||
| АТ 701 74 | Jelcz 120М | 0 | Ранее госномер Т 563 НР 74 | |||||
| АТ 751 74 | ЛиАЗ-5256.36-01 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 752 74 | ЛиАЗ-5256.36-01 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 753 74 | ЛиАЗ-5256.36-01 | 2 | 2007 | |||||
| АТ 775 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 776 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| АТ 777 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| АТ 778 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 779 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| АТ 780 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 781 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 2007 | |||||
| АТ 782 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 0 | 2007 | |||||
| АТ 783 74 | ЛиАЗ-5256.35 | 1 | 2007 | |||||
| ВА 831 74 | Mudan MD6106 | 0 | Ранее госномер АР 542 74 | |||||
| ВА 832 74 | Mudan MD6106 | 0 | ||||||
| ВА 833 74 | Mudan MD6106 | 1 | ||||||
| ВА 848 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 1 | 2008 | |||||
| ВА 849 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 0 | 2008 | |||||
| BA 850 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 0 | 2008 | |||||
| ВА 851 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 1 | 2008 | |||||
| BA 852 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 0 | 2008 | |||||
| ВА 853 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 2 | 2008 | |||||
| ВА 854 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 3 | 2008 | |||||
| ВА 855 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 3 | 2008 | |||||
| ВА 856 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 1 | 2008 | |||||
| ВА 857 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 1 | 2008 | |||||
| ВА 858 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 0 | 2008 | |||||
| ВА 859 74 | ЛиАЗ-5256.36 | 4 | 2008 | |||||
| ВА 877 74 | ЛиАЗ-5256.36-01 | 1 | 2008 | |||||
| ВН 251 74 | Ikarus 256 | 1 | Ранее госномера К 443 КМ 74, АН 200 74 | |||||
| ВН 272 74 | Ikarus 256 | 1 | ||||||
| ВН 279 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.34 | 0 | 2009 | 01.2010 | ||||
| BH 293 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.34 | 2 | 2009 | 01.2010 | ||||
| BH 294 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.34 | 2 | 2009 | 01.2010 | ||||
| BH 296 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.34 | 1 | 2009 | 01.2010 | ||||
| ВН 297 74 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.34 | 0 | 2009 | 01.2010 | ||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие | ||||||||










